01 – Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
02 – Forstwirtschaft und Holzeinschlag
03 – Fischerei und Aquakultur
06 – Gewinnung von Erdöl und Erdgas
08 – Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
09 – Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden
10 – Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
13 – Herstellung von Textilien
14 – Herstellung von Bekleidung
15 – Herstellung von Leder, Lederwaren und ähnlichen Produkten aus anderen Materialen
16 – Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel
17 – Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
18 – Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
19 – Kokerei und Mineralölverarbeitung
20 – Herstellung von chemischen Erzeugnissen
21 – Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
22 – Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
23 – Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
24 – Metallerzeugung und -bearbeitung
25 – Herstellung von Metallerzeugnissen
| Code | Tätigkeit | Aktive Unternehmen |
|---|
| 2511 | Herstellung von Metallkonstruktionen | 4.952 |
| 2512 | Herstellung von Ausbauelementen aus Metall | 698 |
| 2521 | Herstellung von Heizkörpern, Dampfkesseln und Kesseln zum Erzeugen von überhitztem Wasser | 61 |
| 2522 | Herstellung von Sammelbehältern, Tanks u. Ä. Behältern aus Metall | 39 |
| 2529 | Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (NACE Rev. 2) | 16 |
| 2530 | Herstellung von Waffen und Munition | 34 |
| 2540 | Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | 129 |
| 2550 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (NACE Rev. 2) | 81 |
| 2551 | Beschichten von Metallen | 191 |
| 2552 | Wärmebehandlung von Metallen | 22 |
| 2553 | Metallbearbeitung | 1.365 |
| 2561 | Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen | 149 |
| 2562 | Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | 928 |
| 2563 | Herstellung von Werkzeugen | 102 |
| 2571 | Manufacture of cutlery (NACE Rev. 2) | 5 |
| 2572 | Manufacture of locks and hinges (NACE Rev. 2) | 39 |
| 2573 | Manufacture of tools (NACE Rev. 2) | 55 |
| 2591 | Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern u. Ä. Behältern aus Metall | 29 |
| 2592 | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall | 9 |
| 2593 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn | 198 |
| 2594 | Herstellung von Schrauben und Nieten | 54 |
| 2599 | Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. | 605 |
26 – Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
27 – Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
28 – Maschinenbau a. n. g.
29 – Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
30 – Sonstiger Fahrzeugbau
31 – Herstellung von Möbeln
32 – Herstellung von sonstigen Waren
33 – Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
38 – Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen
39 – Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Tätigkeiten in der Abfallbewirtschaftung
43 – Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe
45 – Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (NACE Rev. 2)
46 – Großhandel
| Code | Tätigkeit | Aktive Unternehmen |
|---|
| 4611 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | 496 |
| 4612 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | 491 |
| 4613 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | 1.319 |
| 4614 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | 898 |
| 4615 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | 286 |
| 4616 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | 440 |
| 4617 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | 1.021 |
| 4618 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | 1.872 |
| 4619 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 9.005 |
| 4621 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | 1.662 |
| 4622 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | 498 |
| 4623 | Großhandel mit lebenden Tieren | 338 |
| 4624 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | 113 |
| 4631 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 1.912 |
| 4632 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | 615 |
| 4633 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | 355 |
| 4634 | Großhandel mit Getränken | 879 |
| 4635 | Großhandel mit Tabakwaren | 84 |
| 4636 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | 402 |
| 4637 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | 579 |
| 4638 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | 367 |
| 4639 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 1.932 |
| 4641 | Großhandel mit Textilien | 1.008 |
| 4642 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | 2.476 |
| 4643 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | 713 |
| 4644 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | 412 |
| 4645 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | 1.078 |
| 4646 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | 1.873 |
| 4647 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | 642 |
| 4648 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | 190 |
| 4649 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | 1.834 |
| 4650 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | 1.320 |
| 4651 | Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (NACE Rev. 2) | 295 |
| 4652 | Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (NACE Rev. 2) | 216 |
| 4661 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | 889 |
| 4662 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | 509 |
| 4663 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | 354 |
| 4664 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | 1.822 |
| 4665 | Wholesale of office furniture (NACE Rev. 2) | 15 |
| 4666 | Wholesale of other office machinery and equipment (NACE Rev. 2) | 40 |
| 4669 | Wholesale of other machinery and equipment (NACE Rev. 2) | 599 |
| 4671 | Großhandel mit Kraftwagen | 933 |
| 4672 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 1.586 |
| 4673 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | 2.549 |
| 4674 | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (NACE Rev. 2) | 340 |
| 4675 | Wholesale of chemical products (NACE Rev. 2) | 295 |
| 4676 | Wholesale of other intermediate products (NACE Rev. 2) | 129 |
| 4677 | Wholesale of waste and scrap (NACE Rev. 2) | 246 |
| 4681 | Großhandel mit Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | 701 |
| 4682 | Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | 425 |
| 4683 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung | 5.047 |
| 4684 | Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung | 885 |
| 4685 | Großhandel mit chemischen Erzeugnissen | 835 |
| 4686 | Großhandel mit sonstigen Halbwaren | 274 |
| 4687 | Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen | 509 |
| 4689 | Sonstiger Großhandel a. n. g. | 124 |
| 4690 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 7.976 |
47 – Einzelhandel
| Code | Tätigkeit | Aktive Unternehmen |
|---|
| 4711 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel | 40.690 |
| 4712 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | 16.138 |
| 4719 | Other retail sale in non-specialised stores (NACE Rev. 2) | 3.672 |
| 4721 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | 1.917 |
| 4722 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | 1.032 |
| 4723 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | 326 |
| 4724 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | 1.187 |
| 4725 | Einzelhandel mit Getränken | 735 |
| 4726 | Einzelhandel mit Tabakwaren | 137 |
| 4727 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | 1.141 |
| 4729 | Other retail sale of food in specialised stores (NACE Rev. 2) | 415 |
| 4730 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | 1.145 |
| 4740 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | 1.964 |
| 4741 | Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores (NACE Rev. 2) | 312 |
| 4742 | Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores (NACE Rev. 2) | 252 |
| 4743 | Retail sale of audio and video equipment in specialised stores (NACE Rev. 2) | 62 |
| 4751 | Einzelhandel mit Textilien | 1.509 |
| 4752 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | 3.462 |
| 4753 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | 365 |
| 4754 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 694 |
| 4755 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | 1.698 |
| 4759 | Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores (NACE Rev. 2) | 641 |
| 4761 | Einzelhandel mit Büchern | 412 |
| 4762 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | 902 |
| 4763 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | 827 |
| 4764 | Einzelhandel mit Spielwaren | 619 |
| 4765 | Retail sale of games and toys in specialised stores (NACE Rev. 2) | 57 |
| 4769 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | 146 |
| 4771 | Einzelhandel mit Bekleidung | 8.255 |
| 4772 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | 1.244 |
| 4773 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 3.145 |
| 4774 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | 1.508 |
| 4775 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | 1.834 |
| 4776 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | 4.119 |
| 4777 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | 1.345 |
| 4778 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | 4.058 |
| 4779 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | 2.707 |
| 4781 | Einzelhandel mit Kraftwagen | 5.422 |
| 4782 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | 5.352 |
| 4783 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | 276 |
| 4789 | Retail sale via stalls and markets of other goods (NACE Rev. 2) | 601 |
| 4791 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 17.622 |
| 4792 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | 144 |
| 4799 | Other retail sale not in stores, stalls or markets (NACE Rev. 2) | 1.294 |
49 – Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
52 – Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr
53 – Post-, Kurier- und Expressdienste
59 – Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik
60 – Rundfunkveranstalter, Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Medieninhalten
62 – Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
63 – Datenverarbeitung, Hosting und Erbringung sonstiger Informationsdienstleistungen
64 – Erbringung von Finanzdienstleistungen
65 – Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen, ohne Sozialversicherung
66 – Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
68 – Grundstücks- und Wohnungswesen
69 – Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
70 – Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung
71 – Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung
72 – Forschung und Entwicklung
73 – Werbung und Marktforschung sowie Public-Relations-Beratung
74 – Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
77 – Vermietung und Leasing
78 – Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften
79 – Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
80 – Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien
81 – Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau
82 – Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen
84 – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
85 – Erziehung und Unterricht
87 – Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime
88 – Sozialwesen, ohne Heime
90 – Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst
91 – Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten
92 – Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
93 – Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung
94 – Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport
95 – Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern sowie von Kraftwagen und Krafträdern
96 – Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen
97 – Private Haushalte mit Hauspersonal
98 – Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
99 – Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
Quellen: Rumänisches Handelsregister (ONRC), ANAF (Steuerbehörde) und Finanzministerium. Die Zahlen umfassen nur aktive, im Handelsregister eingetragene Gesellschaften.