Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 15984 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 15970 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 15970 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 15947 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 15941 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 12832 |
1%
|
|
0
|
| Person | 11103 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2815 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 7990 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 372 |
1%
|
|
0
|
3076 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1025 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 12832 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 12828 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 12832 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Bistrița-Năsăud erwirtschaftete 2023 ein BIP von 15,9 Milliarden Lei, also 1,00 % des BIP Rumäniens (Platz 32 von 42). Die Exporte pro Einwohner (2.274 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 380 Mio. Euro, ▼ −7,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.153 | 1.245 | ▼ −7,4 % |
| davon SRL | 671 | 898 | ▼ −25,3 % |
| davon PFA | 426 | 301 | ▲ +41,5 % |
| Löschungen | 877 | 1.102 | ▼ −20,4 % |
| Auflösungen | 539 | 665 | ▼ −18,9 % |
| Ruhendstellungen | 173 | 206 | ▼ −16,0 % |
| Insolvenzen | 93 | 57 | ▲ +63,2 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Bistrița-Năsăud am 30.09.2026: 25.088, davon 16.167 juristische Personen und 8.921 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.297 | 5,53 Mrd. Lei | 27,4 % | 11.161 |
| Groß- und Einzelhandel | 2.732 | 4,98 Mrd. Lei | 24,7 % | 6.623 |
| Baugewerbe | 1.844 | 4,88 Mrd. Lei | 24,2 % | 7.495 |
| Verkehr und Lagerei | 1.370 | 1,82 Mrd. Lei | 9,0 % | 4.199 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 419 | 0,89 Mrd. Lei | 4,4 % | 1.927 |
| Hotels und Restaurants | 644 | 0,40 Mrd. Lei | 2,0 % | 1.797 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 998 | 0,37 Mrd. Lei | 1,8 % | 1.171 |
| Wasser, Abwasser und Abfall | 36 | 0,30 Mrd. Lei | 1,5 % | 714 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (27,4 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 11.161, also 28,3 % der Gesamtzahl. Nur 8 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 13,5 % des Umsatzes des Kreises. 57,3 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 22,3 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 11.228 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 9,9 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 1,4 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Bistrița | 5.005 | 8,04 Mrd. Lei | 17.883 |
| Beclean | 502 | 1,02 Mrd. Lei | 2.043 |
| Năsăud | 429 | 0,83 Mrd. Lei | 1.384 |
| Sângeorz-Băi | 350 | 0,28 Mrd. Lei | 968 |
| Bistrița | 306 | 0,38 Mrd. Lei | 716 |
| Rodna | 236 | 0,42 Mrd. Lei | 751 |
| Maieru | 230 | 0,19 Mrd. Lei | 622 |
| Bistrița | 197 | 0,57 Mrd. Lei | 745 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1FRASINUL SRL | Maieru | Baugewerbe | 696 Mio. Lei | 287 |
| 2DIMEX-2000 COMPANY SRL | Rebrisoara | Baugewerbe | 669 Mio. Lei | 326 |
| 3ROMBAT SA | Bistrița | Verarbeitendes Gewerbe | 619 Mio. Lei | 694 |
| 4TERASTEEL S.A. | Sieu-Magherus | Verarbeitendes Gewerbe | 350 Mio. Lei | 154 |
| 5M.I.S-GRUP SRL | Maieru | Baugewerbe | 341 Mio. Lei | 187 |
| 6CARMO-LACT PROD SRL | Monor | Verarbeitendes Gewerbe | 314 Mio. Lei | 246 |
| 7ITALTEXTIL SARATA SRL | Bistrița | Verarbeitendes Gewerbe | 282 Mio. Lei | 316 |
| 8CML.RO SRL | Beclean | Baugewerbe | 260 Mio. Lei | 231 |
| 9FAR FOUNDATION SRL | Rodna | Baugewerbe | 252 Mio. Lei | 228 |
| 10RAAL SA | Bistrița | Verarbeitendes Gewerbe | 243 Mio. Lei | 1.489 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Bistrița-Năsăud eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Bistrița-Năsăud
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren