Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 18748 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 18748 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 18748 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 18114 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 18672 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 14137 |
1%
|
|
0
|
| Person | 12752 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2786 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 9640 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 288 |
1%
|
|
0
|
4501 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1282 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 14137 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 14135 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 14137 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Buzău erwirtschaftete 2023 ein BIP von 21,8 Milliarden Lei, also 1,37 % des BIP Rumäniens (Platz 24 von 42). Die Exporte pro Einwohner (2.281 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 624 Mio. Euro, ▲ +22,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.399 | 1.443 | ▼ −3,0 % |
| davon SRL | 855 | 982 | ▼ −12,9 % |
| davon PFA | 515 | 447 | ▲ +15,2 % |
| Löschungen | 845 | 952 | ▼ −11,2 % |
| Auflösungen | 527 | 630 | ▼ −16,3 % |
| Ruhendstellungen | 116 | 135 | ▼ −14,1 % |
| Insolvenzen | 104 | 103 | ▲ +1,0 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Buzău am 30.09.2026: 27.046, davon 19.180 juristische Personen und 7.866 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.168 | 10,29 Mrd. Lei | 33,2 % | 14.480 |
| Groß- und Einzelhandel | 4.033 | 9,57 Mrd. Lei | 30,8 % | 10.187 |
| Baugewerbe | 1.325 | 2,98 Mrd. Lei | 9,6 % | 6.700 |
| Strom, Gas und Wärme | 60 | 1,73 Mrd. Lei | 5,6 % | 65 |
| Verkehr und Lagerei | 1.284 | 1,63 Mrd. Lei | 5,2 % | 3.305 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 630 | 1,43 Mrd. Lei | 4,6 % | 2.004 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.144 | 0,87 Mrd. Lei | 2,8 % | 1.845 |
| Wasser, Abwasser und Abfall | 52 | 0,44 Mrd. Lei | 1,4 % | 1.388 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (33,2 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 14.480, also 30,1 % der Gesamtzahl. Nur 14 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 20,0 % des Umsatzes des Kreises. 58,3 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 20,5 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 12.347 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 8,7 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 2,0 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Buzău | 5.481 | 19,33 Mrd. Lei | 27.323 |
| Râmnicu Sărat | 1.175 | 3,38 Mrd. Lei | 4.031 |
| Mărăcineni | 229 | 0,35 Mrd. Lei | 820 |
| Nehoiu | 180 | 0,19 Mrd. Lei | 569 |
| Vernești | 151 | 0,21 Mrd. Lei | 490 |
| Mărăcineni | 123 | 0,09 Mrd. Lei | 296 |
| Pogoanele | 122 | 0,30 Mrd. Lei | 373 |
| Berca | 105 | 0,10 Mrd. Lei | 270 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1BUNGE ROMANIA SRL | Buzău | Verarbeitendes Gewerbe | 2.875 Mio. Lei | 641 |
| 2GETICA 95 COM SRL | Râmnicu Sărat | Strom, Gas und Wärme | 1.629 Mio. Lei | 27 |
| 3AAYLEX ONE S.A. | Buzău | Verarbeitendes Gewerbe | 1.160 Mio. Lei | 1.686 |
| 4GLOBAL CASH & CARY SRL | Buzău | Groß- und Einzelhandel | 579 Mio. Lei | 40 |
| 5DUCTIL SA | Buzău | Verarbeitendes Gewerbe | 500 Mio. Lei | 466 |
| 6AGRANA ROMANIA SA | Buzău | Verarbeitendes Gewerbe | 475 Mio. Lei | 210 |
| 7SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A. | Buzău | Verarbeitendes Gewerbe | 461 Mio. Lei | 604 |
| 8PC GARAGE SRL | Mărăcineni | Groß- und Einzelhandel | 414 Mio. Lei | 85 |
| 9AGRINVEST SRL | Buzău | Groß- und Einzelhandel | 411 Mio. Lei | 157 |
| 10HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA | Buzău | Verarbeitendes Gewerbe | 400 Mio. Lei | 145 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Buzău eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Buzău
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren