Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 14796 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 14798 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 14795 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 14778 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 14719 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 12857 |
1%
|
|
0
|
| Person | 10609 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2162 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 7497 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 514 |
1%
|
|
0
|
3830 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1174 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 12857 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 12853 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 12857 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Vâlcea erwirtschaftete 2023 ein BIP von 21,8 Milliarden Lei, also 1,37 % des BIP Rumäniens (Platz 25 von 42). Die Exporte pro Einwohner (1.107 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 322 Mio. Euro, ▲ +53,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.209 | 1.432 | ▼ −15,6 % |
| davon SRL | 672 | 874 | ▼ −23,1 % |
| davon PFA | 444 | 456 | ▼ −2,6 % |
| Löschungen | 972 | 1.028 | ▼ −5,4 % |
| Auflösungen | 566 | 686 | ▼ −17,5 % |
| Ruhendstellungen | 150 | 185 | ▼ −18,9 % |
| Insolvenzen | 57 | 59 | ▼ −3,4 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Vâlcea am 30.09.2026: 22.311, davon 14.616 juristische Personen und 7.695 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 3.208 | 7,49 Mrd. Lei | 32,0 % | 10.886 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.055 | 5,34 Mrd. Lei | 22,8 % | 12.109 |
| Baugewerbe | 1.391 | 4,50 Mrd. Lei | 19,2 % | 8.331 |
| Verkehr und Lagerei | 1.842 | 1,85 Mrd. Lei | 7,9 % | 4.937 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 346 | 0,83 Mrd. Lei | 3,6 % | 1.064 |
| Hotels und Restaurants | 862 | 0,80 Mrd. Lei | 3,4 % | 3.815 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.039 | 0,62 Mrd. Lei | 2,6 % | 1.914 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 371 | 0,34 Mrd. Lei | 1,5 % | 2.022 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (32,0 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 12.109, also 23,8 % der Gesamtzahl. Nur 19 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 34,2 % des Umsatzes des Kreises. 54,7 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 25,1 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 12.018 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 5,7 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 1,7 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Râmnicu Vâlcea | 6.046 | 12,80 Mrd. Lei | 28.738 |
| Drăgășani | 685 | 0,77 Mrd. Lei | 1.896 |
| Horezu | 254 | 0,31 Mrd. Lei | 1.022 |
| Călimănești | 252 | 2,57 Mrd. Lei | 3.533 |
| Băbeni | 168 | 0,24 Mrd. Lei | 571 |
| Brezoi | 167 | 0,12 Mrd. Lei | 310 |
| Bujoreni | 118 | 0,22 Mrd. Lei | 584 |
| Vlădești | 99 | 0,06 Mrd. Lei | 201 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1ASTALDI ROMA SA SUCURSALA CACIULATA | Călimănești | Baugewerbe | 2.227 Mio. Lei | 2.179 |
| 2VEL PITAR SA | Râmnicu Vâlcea | Verarbeitendes Gewerbe | 1.030 Mio. Lei | 2.098 |
| 3ANNABELLA SRL | Râmnicu Vâlcea | Groß- und Einzelhandel | 753 Mio. Lei | 1.409 |
| 4DAMILA SRL | Măciuca | Groß- und Einzelhandel | 661 Mio. Lei | 397 |
| 5BOROMIR IND SRL | Râmnicu Vâlcea | Verarbeitendes Gewerbe | 572 Mio. Lei | 971 |
| 6DIANA COM SRL | Râmnicu Vâlcea | Groß- und Einzelhandel | 493 Mio. Lei | 928 |
| 7DIANA SRL | Râmnicu Vâlcea | Verarbeitendes Gewerbe | 425 Mio. Lei | 692 |
| 8TOPANEL PRODUCTION PANELS SA | Râmnicu Vâlcea | Verarbeitendes Gewerbe | 354 Mio. Lei | 144 |
| 9NURVIL SRL | Râmnicu Vâlcea | Groß- und Einzelhandel | 346 Mio. Lei | 147 |
| 10DANEMAR COMPANY SRL | Băbeni | Groß- und Einzelhandel | 312 Mio. Lei | 425 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Vâlcea eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Vâlcea
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren