Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 6902 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 6906 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 6906 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 6893 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 6895 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 5652 |
1%
|
|
0
|
| Person | 5456 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 1951 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 5124 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 221 |
1%
|
|
0
|
2602 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 843 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 5652 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 5649 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 5652 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Covasna erwirtschaftete 2023 ein BIP von 11,8 Milliarden Lei, also 0,74 % des BIP Rumäniens (Platz 40 von 42). Die Exporte pro Einwohner (1.962 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 229 Mio. Euro, ▼ −3,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 522 | 621 | ▼ −15,9 % |
| davon SRL | 172 | 327 | ▼ −47,4 % |
| davon PFA | 261 | 210 | ▲ +24,3 % |
| Löschungen | 449 | 484 | ▼ −7,2 % |
| Auflösungen | 241 | 238 | ▲ +1,3 % |
| Ruhendstellungen | 77 | 101 | ▼ −23,8 % |
| Insolvenzen | 20 | 19 | ▲ +5,3 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Covasna am 30.09.2026: 12.437, davon 6.892 juristische Personen und 5.545 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 635 | 4,08 Mrd. Lei | 35,0 % | 8.165 |
| Groß- und Einzelhandel | 1.384 | 3,83 Mrd. Lei | 33,0 % | 5.138 |
| Verkehr und Lagerei | 546 | 0,92 Mrd. Lei | 7,9 % | 1.972 |
| Baugewerbe | 573 | 0,75 Mrd. Lei | 6,4 % | 2.370 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 297 | 0,53 Mrd. Lei | 4,6 % | 1.337 |
| Hotels und Restaurants | 340 | 0,33 Mrd. Lei | 2,8 % | 1.422 |
| IT und Telekommunikation | 185 | 0,26 Mrd. Lei | 2,2 % | 394 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 590 | 0,19 Mrd. Lei | 1,7 % | 821 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (35,0 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 8.165, also 33,1 % der Gesamtzahl. Nur 8 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 22,7 % des Umsatzes des Kreises. 60,9 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 17,1 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 5.407 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 4,3 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 3,0 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | 2.422 | 5,00 Mrd. Lei | 10.815 |
| Târgu Secuiesc | 523 | 1,36 Mrd. Lei | 4.060 |
| Covasna | 252 | 0,39 Mrd. Lei | 1.128 |
| Întorsura Buzăului | 203 | 0,35 Mrd. Lei | 827 |
| Baraolt | 156 | 1,20 Mrd. Lei | 1.008 |
| Ghelința | 95 | 0,10 Mrd. Lei | 355 |
| Arcuș | 93 | 0,10 Mrd. Lei | 305 |
| Sita Buzăului | 90 | 0,09 Mrd. Lei | 291 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. | Baraolt | Verarbeitendes Gewerbe | 1.021 Mio. Lei | 493 |
| 2HS TIMBER PRODUCTIONS RECI S.R.L. | Reci | Verarbeitendes Gewerbe | 748 Mio. Lei | 456 |
| 3DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | Sfântu Gheorghe | Verarbeitendes Gewerbe | 307 Mio. Lei | 311 |
| 4NEXXON SRL | Târgu Secuiesc | Groß- und Einzelhandel | 214 Mio. Lei | 205 |
| 5WALOR RO SRL | Sfântu Gheorghe | Verarbeitendes Gewerbe | 207 Mio. Lei | 183 |
| 6BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. | Sfântu Gheorghe | Groß- und Einzelhandel | 201 Mio. Lei | 89 |
| 7"BERTIS" SRL | Sfântu Gheorghe | Groß- und Einzelhandel | 195 Mio. Lei | 467 |
| 8COMBRIDGE SRL | Sfântu Gheorghe | IT und Telekommunikation | 163 Mio. Lei | 127 |
| 9"HOPE SPED" SRL | Sfântu Gheorghe | Verkehr und Lagerei | 155 Mio. Lei | 81 |
| 10PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL | Târgu Secuiesc | Verarbeitendes Gewerbe | 136 Mio. Lei | 972 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Covasna eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Covasna
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren