Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 17868 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 17868 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 17868 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 16156 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 17826 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 13023 |
1%
|
|
0
|
| Person | 13211 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 4739 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 13797 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1456 |
1%
|
|
0
|
5775 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1602 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 13023 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 13022 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 13023 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Neamț erwirtschaftete 2023 ein BIP von 23,3 Milliarden Lei, also 1,47 % des BIP Rumäniens (Platz 23 von 42). Die Exporte pro Einwohner (1.081 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 316 Mio. Euro, ▲ +9,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.339 | 1.615 | ▼ −17,1 % |
| davon SRL | 650 | 1.017 | ▼ −36,1 % |
| davon PFA | 572 | 485 | ▲ +17,9 % |
| Löschungen | 824 | 923 | ▼ −10,7 % |
| Auflösungen | 439 | 528 | ▼ −16,9 % |
| Ruhendstellungen | 481 | 599 | ▼ −19,7 % |
| Insolvenzen | 61 | 55 | ▲ +10,9 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Neamț am 30.09.2026: 27.190, davon 18.114 juristische Personen und 9.076 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 3.525 | 6,70 Mrd. Lei | 34,7 % | 9.182 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.465 | 4,55 Mrd. Lei | 23,5 % | 12.462 |
| Baugewerbe | 1.392 | 2,65 Mrd. Lei | 13,7 % | 6.284 |
| Verkehr und Lagerei | 1.121 | 1,44 Mrd. Lei | 7,4 % | 3.271 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 591 | 1,10 Mrd. Lei | 5,7 % | 2.256 |
| Hotels und Restaurants | 788 | 0,49 Mrd. Lei | 2,5 % | 2.400 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.205 | 0,45 Mrd. Lei | 2,3 % | 1.579 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 474 | 0,38 Mrd. Lei | 2,0 % | 1.391 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (34,7 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 12.462, also 28,1 % der Gesamtzahl. Nur 11 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 14,3 % des Umsatzes des Kreises. 63,5 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 20,0 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 12.101 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 4,7 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 2,0 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Piatra Neamț | 4.092 | 6,50 Mrd. Lei | 13.739 |
| Roman | 1.657 | 2,29 Mrd. Lei | 6.350 |
| Târgu Neamț | 785 | 0,81 Mrd. Lei | 2.462 |
| Dumbrava Roșie | 198 | 1,24 Mrd. Lei | 2.096 |
| Săvinești | 196 | 0,80 Mrd. Lei | 1.826 |
| Bicaz | 193 | 0,30 Mrd. Lei | 846 |
| Alexandru cel Bun | 125 | 0,28 Mrd. Lei | 455 |
| Cordun | 120 | 0,40 Mrd. Lei | 636 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1KOBER SRL | Dumbrava Roșie | Verarbeitendes Gewerbe | 578 Mio. Lei | 850 |
| 2DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL | Piatra Neamț | Groß- und Einzelhandel | 411 Mio. Lei | 256 |
| 3DANLIN XXL SRL | Horia | Baugewerbe | 391 Mio. Lei | 445 |
| 4MITHRAS BUILD SRL | Cordun | Baugewerbe | 267 Mio. Lei | 366 |
| 5LANDSTAR CAPITAL SRL | Piatra Neamț | Groß- und Einzelhandel | 245 Mio. Lei | 19 |
| 6ADRIDAN SRL | Piatra Neamț | Groß- und Einzelhandel | 232 Mio. Lei | 149 |
| 7ADF PROD SRL | Piatra Neamț | Verarbeitendes Gewerbe | 216 Mio. Lei | 344 |
| 8ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. | Roznov | Baugewerbe | 215 Mio. Lei | 252 |
| 9RIFIL SA | Săvinești | Verarbeitendes Gewerbe | 181 Mio. Lei | 457 |
| 10YARNEA SRL | Săvinești | Verarbeitendes Gewerbe | 176 Mio. Lei | 321 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Neamț eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in 





Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Neamț
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren