Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 8871 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 8869 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 8869 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 8679 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 8857 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Person | 5840 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 1629 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 6131 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 323 |
1%
|
|
0
|
2458 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 563 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Ialomița erwirtschaftete 2023 ein BIP von 13,0 Milliarden Lei, also 0,82 % des BIP Rumäniens (Platz 39 von 42). Die Exporte pro Einwohner (880 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 127 Mio. Euro, ▲ +6,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 704 | 704 | 0,0 % |
| davon SRL | 411 | 490 | ▼ −16,1 % |
| davon PFA | 215 | 161 | ▲ +33,5 % |
| Löschungen | 392 | 371 | ▲ +5,7 % |
| Auflösungen | 230 | 217 | ▲ +6,0 % |
| Ruhendstellungen | 61 | 84 | ▼ −27,4 % |
| Insolvenzen | 53 | 46 | ▲ +15,2 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Ialomița am 30.09.2026: 13.805, davon 9.154 juristische Personen und 4.651 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 2.087 | 4,29 Mrd. Lei | 32,5 % | 4.971 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 495 | 3,64 Mrd. Lei | 27,6 % | 3.918 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 543 | 2,13 Mrd. Lei | 16,1 % | 3.510 |
| Baugewerbe | 559 | 1,20 Mrd. Lei | 9,1 % | 2.652 |
| Verkehr und Lagerei | 741 | 0,66 Mrd. Lei | 5,0 % | 1.892 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 573 | 0,29 Mrd. Lei | 2,2 % | 798 |
| Wasser, Abwasser und Abfall | 48 | 0,27 Mrd. Lei | 2,0 % | 856 |
| Hotels und Restaurants | 285 | 0,18 Mrd. Lei | 1,4 % | 865 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (32,5 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 4.971, also 22,3 % der Gesamtzahl. Nur 3 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 17,9 % des Umsatzes des Kreises. 54,8 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 22,8 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 6.201 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 11,2 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 2,2 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Slobozia | 2.038 | 6,45 Mrd. Lei | 9.336 |
| Urziceni | 705 | 0,89 Mrd. Lei | 2.335 |
| Fetești | 565 | 0,52 Mrd. Lei | 1.551 |
| Țăndărei | 221 | 0,43 Mrd. Lei | 728 |
| Amara | 153 | 0,21 Mrd. Lei | 583 |
| Coșereni | 151 | 0,10 Mrd. Lei | 263 |
| Manasia | 122 | 0,06 Mrd. Lei | 179 |
| Fetești | 89 | 0,09 Mrd. Lei | 372 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1EXPUR SA | Slobozia | Verarbeitendes Gewerbe | 1.955 Mio. Lei | 475 |
| 2OYL COMPANY HOLDING AG SRL | Slobozia | Baugewerbe | 271 Mio. Lei | 413 |
| 3AGROMAS GRUP SRL | Cosâmbești | Groß- und Einzelhandel | 243 Mio. Lei | 36 |
| 4AGRO OIL SERVICE SRL | Slobozia | Groß- und Einzelhandel | 228 Mio. Lei | 80 |
| 5INTERCEREAL SA | Movila | Groß- und Einzelhandel | 195 Mio. Lei | 247 |
| 6MEDICAGO SRL | Perieți | Groß- und Einzelhandel | 184 Mio. Lei | 30 |
| 7ANDISOL SRL | Munteni-Buzău | Groß- und Einzelhandel | 173 Mio. Lei | 46 |
| 8BARYAN COM SRL | Slobozia | Groß- und Einzelhandel | 156 Mio. Lei | 28 |
| 9AGFD TANDAREI SRL | Țăndărei | Verarbeitendes Gewerbe | 142 Mio. Lei | 143 |
| 10AVICOLA SLOBOZIA SA | Slobozia | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 139 Mio. Lei | 423 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Ialomița eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Ialomița
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren