Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 27908 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 27896 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 27896 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 27896 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 27877 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 22023 |
1%
|
|
0
|
| Person | 20630 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 5720 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 14194 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 823 |
1%
|
|
0
|
7444 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 2924 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 22023 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 22017 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 22023 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Mureș erwirtschaftete 2023 ein BIP von 34,2 Milliarden Lei, also 2,15 % des BIP Rumäniens (Platz 13 von 42). Die Exporte pro Einwohner (3.620 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,17 Mrd. Euro, ▼ −2,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.986 | 2.295 | ▼ −13,5 % |
| davon SRL | 936 | 1.267 | ▼ −26,1 % |
| davon PFA | 927 | 887 | ▲ +4,5 % |
| Löschungen | 1.437 | 1.458 | ▼ −1,4 % |
| Auflösungen | 803 | 734 | ▲ +9,4 % |
| Ruhendstellungen | 303 | 374 | ▼ −19,0 % |
| Insolvenzen | 67 | 79 | ▼ −15,2 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Mureș am 30.09.2026: 42.238, davon 28.125 juristische Personen und 14.113 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 5.158 | 15,45 Mrd. Lei | 28,8 % | 15.993 |
| Strom, Gas und Wärme | 88 | 11,98 Mrd. Lei | 22,4 % | 6.348 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.060 | 11,67 Mrd. Lei | 21,8 % | 24.985 |
| Baugewerbe | 2.154 | 4,50 Mrd. Lei | 8,4 % | 10.032 |
| Verkehr und Lagerei | 2.016 | 2,27 Mrd. Lei | 4,2 % | 5.279 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 723 | 1,31 Mrd. Lei | 2,4 % | 2.744 |
| Hotels und Restaurants | 1.293 | 1,09 Mrd. Lei | 2,0 % | 4.860 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 2.179 | 0,91 Mrd. Lei | 1,7 % | 2.848 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (28,8 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 24.985, also 28,2 % der Gesamtzahl. Nur 32 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 41,6 % des Umsatzes des Kreises. 58,9 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 21,1 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 20.284 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 6,0 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 1,7 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Târgu Mureș | 8.355 | 30,01 Mrd. Lei | 38.496 |
| Reghin | 1.557 | 3,42 Mrd. Lei | 7.424 |
| Sighișoara | 1.125 | 2,29 Mrd. Lei | 4.095 |
| Târnăveni | 699 | 1,19 Mrd. Lei | 2.097 |
| Luduș | 646 | 0,77 Mrd. Lei | 2.035 |
| Sîngeorgiu de Mureș | 586 | 0,64 Mrd. Lei | 1.901 |
| Sâncraiu de Mureș | 467 | 0,50 Mrd. Lei | 1.519 |
| Corunca | 378 | 0,48 Mrd. Lei | 1.092 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Târgu Mureș | Strom, Gas und Wärme | 8.787 Mio. Lei | 819 |
| 2FILIALA DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE-SOCIETATEA COMERCIALĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE-DISTRIGAZ NORD S.A. TG-MUREŞ | Târgu Mureș | Strom, Gas und Wärme | 3.100 Mio. Lei | 5.463 |
| 3BIO EEL SRL | Târgu Mureș | Groß- und Einzelhandel | 1.494 Mio. Lei | 251 |
| 4AZOMURES SA | Târgu Mureș | Verarbeitendes Gewerbe | 1.152 Mio. Lei | 942 |
| 5MATEROM SRL | Cristești | Groß- und Einzelhandel | 1.089 Mio. Lei | 835 |
| 6HOCHLAND ROMÂNIA SRL | Sighișoara | Verarbeitendes Gewerbe | 1.029 Mio. Lei | 466 |
| 7KASTAMONU ROMANIA SA | Reghin | Verarbeitendes Gewerbe | 794 Mio. Lei | 851 |
| 8HIRSCHMANN AUTOMOTIVE TM S.R.L. | Sînpaul | Verarbeitendes Gewerbe | 660 Mio. Lei | 1.698 |
| 9GST SAFETY TEXTILES RO SRL | Albești | Verarbeitendes Gewerbe | 544 Mio. Lei | 1.031 |
| 10ALL4AUTO SRL | Târgu Mureș | Groß- und Einzelhandel | 413 Mio. Lei | 3 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Mureș eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Mureș
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren