Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 59430 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 59396 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 59396 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 59139 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 59085 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 39667 |
1%
|
|
0
|
| Person | 42574 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 11648 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 41738 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2668 |
1%
|
|
0
|
15123 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 6061 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 39667 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 39652 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 39667 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Timiș erwirtschaftete 2023 ein BIP von 71,8 Milliarden Lei, also 4,51 % des BIP Rumäniens (Platz 3 von 42). Die Exporte pro Einwohner (12.758 €) liegen beim 2,5-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 5,07 Mrd. Euro, ▼ −1,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 4.924 | 5.099 | ▼ −3,4 % |
| davon SRL | 2.539 | 3.367 | ▼ −24,6 % |
| davon PFA | 2.209 | 1.631 | ▲ +35,4 % |
| Löschungen | 2.559 | 2.362 | ▲ +8,3 % |
| Auflösungen | 1.756 | 1.726 | ▲ +1,7 % |
| Ruhendstellungen | 534 | 562 | ▼ −5,0 % |
| Insolvenzen | 255 | 275 | ▼ −7,3 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Timiș am 30.09.2026: 79.581, davon 60.723 juristische Personen und 18.858 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.685 | 46,46 Mrd. Lei | 36,7 % | 65.302 |
| Groß- und Einzelhandel | 7.575 | 40,62 Mrd. Lei | 32,1 % | 25.257 |
| IT und Telekommunikation | 2.594 | 7,93 Mrd. Lei | 6,3 % | 15.692 |
| Baugewerbe | 4.872 | 7,24 Mrd. Lei | 5,7 % | 14.752 |
| Verkehr und Lagerei | 2.848 | 6,33 Mrd. Lei | 5,0 % | 12.143 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 5.035 | 4,05 Mrd. Lei | 3,2 % | 11.428 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.350 | 3,01 Mrd. Lei | 2,4 % | 3.437 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 2.299 | 2,31 Mrd. Lei | 1,8 % | 11.977 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (36,7 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 65.302, also 35,6 % der Gesamtzahl. Nur 82 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 48,7 % des Umsatzes des Kreises. 56,6 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 21,9 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 37.123 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 4,7 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 5,1 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Timișoara | 20.258 | 82,58 Mrd. Lei | 112.865 |
| Dumbrăvița | 2.611 | 3,66 Mrd. Lei | 6.200 |
| Giroc | 1.744 | 1,24 Mrd. Lei | 3.188 |
| Lugoj | 1.652 | 2,98 Mrd. Lei | 7.234 |
| Moșnița Nouă | 811 | 0,94 Mrd. Lei | 1.961 |
| Ghiroda | 721 | 8,27 Mrd. Lei | 8.937 |
| Săcălaz | 610 | 1,57 Mrd. Lei | 2.130 |
| Moșnița Nouă | 523 | 0,42 Mrd. Lei | 850 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1PROFI ROM FOOD SRL | Timișoara | Groß- und Einzelhandel | 14.480 Mio. Lei | 4.337 |
| 2CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Timișoara | Verarbeitendes Gewerbe | 7.365 Mio. Lei | 8.304 |
| 3CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | Timișoara | Verarbeitendes Gewerbe | 4.522 Mio. Lei | 2.838 |
| 4HELLA ROMÂNIA SRL | Ghiroda | Verarbeitendes Gewerbe | 4.084 Mio. Lei | 4.941 |
| 5CONTINENTAL AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L. | Timișoara | IT und Telekommunikation | 2.383 Mio. Lei | 1.466 |
| 6DM DROGERIE MARKT SRL | Timișoara | Groß- und Einzelhandel | 1.974 Mio. Lei | 1.880 |
| 7TIMIŞOARA TRUCK CENTER SRL | Timișoara | Groß- und Einzelhandel | 1.775 Mio. Lei | 64 |
| 8COMTIM ROMANIA S.R.L. | Timișoara | Verarbeitendes Gewerbe | 1.589 Mio. Lei | 2.423 |
| 9DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL | Timișoara | Verarbeitendes Gewerbe | 1.542 Mio. Lei | 1.337 |
| 10AGRII ROMANIA S.R.L. | Ghiroda | Verarbeitendes Gewerbe | 1.434 Mio. Lei | 431 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Timiș eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Timiș
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren