Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 288697 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 288563 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 288552 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 288746 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 286516 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 170502 |
1%
|
|
0
|
| Person | 175743 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 44158 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 136321 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 6980 |
1%
|
|
0
|
55320 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 35438 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 170502 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 170420 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 170502 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Bukarest erwirtschaftete 2023 ein BIP von 413,9 Milliarden Lei, also 26,02 % des BIP Rumäniens (Platz 1 von 42). Die Exporte pro Einwohner (12.026 €) liegen beim 2,4-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte der Stadt auf 12,58 Mrd. Euro, ▲ +7,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 24.326 | 24.982 | ▼ −2,6 % |
| davon SRL | 13.178 | 16.402 | ▼ −19,7 % |
| davon PFA | 11.048 | 8.462 | ▲ +30,6 % |
| Löschungen | 11.208 | 11.183 | ▲ +0,2 % |
| Auflösungen | 8.508 | 8.205 | ▲ +3,7 % |
| Ruhendstellungen | 1.606 | 1.817 | ▼ −11,6 % |
| Insolvenzen | 955 | 833 | ▲ +14,6 % |
Aktive Unternehmen in Bukarest am 30.09.2026: 351.094, davon 294.924 juristische Personen und 56.170 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 37.621 | 444,35 Mrd. Lei | 50,4 % | 230.870 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 7.793 | 78,04 Mrd. Lei | 8,9 % | 104.331 |
| Baugewerbe | 15.018 | 58,84 Mrd. Lei | 6,7 % | 76.165 |
| IT und Telekommunikation | 14.530 | 56,50 Mrd. Lei | 6,4 % | 90.419 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 31.540 | 44,64 Mrd. Lei | 5,1 % | 86.395 |
| Strom, Gas und Wärme | 1.892 | 42,58 Mrd. Lei | 4,8 % | 9.768 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 10.175 | 31,45 Mrd. Lei | 3,6 % | 134.633 |
| Verkehr und Lagerei | 8.783 | 24,36 Mrd. Lei | 2,8 % | 48.468 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (50,4 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 230.870, also 23,5 % der Gesamtzahl. Nur 485 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 43,5 % des Umsatzes der Stadt. 54,6 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 25,4 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 164.101 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 8,4 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 0,9 % gestiegen.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| București Sectorul 1 | 38.317 | 373,11 Mrd. Lei | 314.743 |
| București Sectorul 2 | 35.303 | 192,81 Mrd. Lei | 225.425 |
| București Sectorul 3 | 35.040 | 88,86 Mrd. Lei | 130.143 |
| București Sectorul 6 | 25.897 | 113,37 Mrd. Lei | 147.036 |
| București Sectorul 4 | 22.279 | 57,47 Mrd. Lei | 87.435 |
| București Sectorul 5 | 17.550 | 56,14 Mrd. Lei | 76.349 |
| 1 | 0,00 Mrd. Lei | 0 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1LIDL DISCOUNT SRL | București Sectorul 1 | Groß- und Einzelhandel | 26.660 Mio. Lei | 12.588 |
| 2OMV PETROM MARKETING SRL | București Sectorul 1 | Groß- und Einzelhandel | 24.296 Mio. Lei | 205 |
| 3KAUFLAND ROMANIA SCS | București Sectorul 2 | Groß- und Einzelhandel | 20.973 Mio. Lei | 15.359 |
| 4ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | București Sectorul 1 | Groß- und Einzelhandel | 15.122 Mio. Lei | 430 |
| 5MEGA IMAGE SRL | București Sectorul 6 | Groß- und Einzelhandel | 12.256 Mio. Lei | 10.171 |
| 6LUKOIL ROMANIA SRL | București Sectorul 1 | Groß- und Einzelhandel | 10.062 Mio. Lei | 209 |
| 7ELECTRICA FURNIZARE SA | București Sectorul 1 | Strom, Gas und Wärme | 9.238 Mio. Lei | 768 |
| 8DANTE INTERNATIONAL SA | București Sectorul 6 | Groß- und Einzelhandel | 8.706 Mio. Lei | 2.889 |
| 9PPC ENERGIE S.A. | București Sectorul 3 | Strom, Gas und Wärme | 8.510 Mio. Lei | 528 |
| 10AUCHAN ROMÂNIA SA | București Sectorul 6 | Groß- und Einzelhandel | 8.218 Mio. Lei | 6.422 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk in Bukarest eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft Bukarests
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren