Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 35757 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 35756 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 35756 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 35273 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 35564 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 24411 |
1%
|
|
0
|
| Person | 22483 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 4627 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 20097 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 320 |
1%
|
|
0
|
6712 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 2398 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 24411 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 24408 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 24411 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Dolj erwirtschaftete 2023 ein BIP von 38,5 Milliarden Lei, also 2,42 % des BIP Rumäniens (Platz 10 von 42). Die Exporte pro Einwohner (7.883 €) liegen beim 1,6-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 2,69 Mrd. Euro, ▼ −6,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 2.802 | 3.667 | ▼ −23,6 % |
| davon SRL | 1.428 | 2.228 | ▼ −35,9 % |
| davon PFA | 1.258 | 1.318 | ▼ −4,6 % |
| Löschungen | 1.911 | 1.753 | ▲ +9,0 % |
| Auflösungen | 1.109 | 1.275 | ▼ −13,0 % |
| Ruhendstellungen | 360 | 464 | ▼ −22,4 % |
| Insolvenzen | 109 | 86 | ▲ +26,7 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Dolj am 30.09.2026: 52.160, davon 36.363 juristische Personen und 15.797 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.918 | 26,49 Mrd. Lei | 43,3 % | 19.994 |
| Groß- und Einzelhandel | 6.221 | 14,56 Mrd. Lei | 23,8 % | 18.086 |
| Strom, Gas und Wärme | 136 | 5,02 Mrd. Lei | 8,2 % | 2.175 |
| Baugewerbe | 1.968 | 3,59 Mrd. Lei | 5,9 % | 8.485 |
| Verkehr und Lagerei | 1.928 | 2,21 Mrd. Lei | 3,6 % | 6.712 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 787 | 2,03 Mrd. Lei | 3,3 % | 3.061 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1.956 | 1,54 Mrd. Lei | 2,5 % | 4.806 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 775 | 1,15 Mrd. Lei | 1,9 % | 10.529 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (43,3 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 19.994, also 22,4 % der Gesamtzahl. Nur 31 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 51,7 % des Umsatzes des Kreises. 58,6 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 21,5 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 21.296 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 10,3 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 0,5 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Craiova | 14.508 | 49,46 Mrd. Lei | 65.458 |
| Cârcea | 551 | 1,67 Mrd. Lei | 3.378 |
| Malu Mare | 437 | 0,58 Mrd. Lei | 1.550 |
| Pielești | 359 | 0,95 Mrd. Lei | 940 |
| Băilești | 358 | 0,41 Mrd. Lei | 1.269 |
| Filiasi | 351 | 0,24 Mrd. Lei | 763 |
| Calafat | 218 | 0,56 Mrd. Lei | 963 |
| Isalnița | 186 | 0,16 Mrd. Lei | 458 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. | Craiova | Verarbeitendes Gewerbe | 21.042 Mio. Lei | 6.481 |
| 2PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | Craiova | Strom, Gas und Wärme | 2.940 Mio. Lei | 263 |
| 3DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. | Craiova | Strom, Gas und Wärme | 1.688 Mio. Lei | 1.607 |
| 4CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA | Craiova | Verarbeitendes Gewerbe | 1.321 Mio. Lei | 742 |
| 5VITALL SRL | Cosoveni | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 718 Mio. Lei | 701 |
| 6SENIC COM SRL | Craiova | Groß- und Einzelhandel | 551 Mio. Lei | 472 |
| 7SOFTRONIC SRL | Craiova | Verarbeitendes Gewerbe | 344 Mio. Lei | 494 |
| 8DRINKS BOUTIQUE S.R.L. | Craiova | Groß- und Einzelhandel | 336 Mio. Lei | 141 |
| 9ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. | Ghercești | Verarbeitendes Gewerbe | 333 Mio. Lei | 490 |
| 10NITELA IMPEX SRL | Craiova | Groß- und Einzelhandel | 314 Mio. Lei | 502 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Dolj eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Dolj
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren