Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 20367 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 20349 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 20349 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 20360 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 20331 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 13814 |
1%
|
|
0
|
| Person | 14159 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 3566 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 13151 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 487 |
1%
|
|
0
|
4734 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1487 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 13814 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 13811 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 13814 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Hunedoara erwirtschaftete 2023 ein BIP von 23,7 Milliarden Lei, also 1,49 % des BIP Rumäniens (Platz 22 von 42). Die Exporte pro Einwohner (2.864 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 545 Mio. Euro, ▼ −11,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.320 | 1.511 | ▼ −12,6 % |
| davon SRL | 748 | 1.026 | ▼ −27,1 % |
| davon PFA | 495 | 441 | ▲ +12,2 % |
| Löschungen | 1.135 | 1.305 | ▼ −13,0 % |
| Auflösungen | 551 | 618 | ▼ −10,8 % |
| Ruhendstellungen | 206 | 268 | ▼ −23,1 % |
| Insolvenzen | 153 | 107 | ▲ +43,0 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Hunedoara am 30.09.2026: 29.098, davon 20.258 juristische Personen und 8.840 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 3.357 | 6,20 Mrd. Lei | 35,7 % | 9.051 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.170 | 3,93 Mrd. Lei | 22,6 % | 12.279 |
| Baugewerbe | 1.344 | 1,97 Mrd. Lei | 11,3 % | 5.290 |
| Verkehr und Lagerei | 1.152 | 1,04 Mrd. Lei | 6,0 % | 2.924 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 385 | 0,81 Mrd. Lei | 4,7 % | 1.580 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.269 | 0,63 Mrd. Lei | 3,6 % | 2.095 |
| Hotels und Restaurants | 984 | 0,52 Mrd. Lei | 3,0 % | 2.513 |
| Wasser, Abwasser und Abfall | 76 | 0,49 Mrd. Lei | 2,8 % | 1.832 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (35,7 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 12.279, also 26,2 % der Gesamtzahl. Nur 12 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 13,7 % des Umsatzes des Kreises. 55,8 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 20,7 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 12.203 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 4,1 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 2,6 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Deva | 3.234 | 5,64 Mrd. Lei | 13.054 |
| Hunedoara | 1.554 | 2,57 Mrd. Lei | 5.449 |
| Petroșani | 1.260 | 1,25 Mrd. Lei | 6.606 |
| Orăștie | 668 | 1,24 Mrd. Lei | 3.539 |
| Brad | 445 | 0,59 Mrd. Lei | 1.485 |
| Simeria | 443 | 0,45 Mrd. Lei | 1.547 |
| Vulcan | 439 | 0,21 Mrd. Lei | 818 |
| Lupeni | 437 | 0,30 Mrd. Lei | 979 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1SEWS ROMANIA SRL | Deva | Verarbeitendes Gewerbe | 775 Mio. Lei | 2.154 |
| 2FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | Deva | Groß- und Einzelhandel | 750 Mio. Lei | 192 |
| 3VILEUS MED-COM SRL | Hunedoara | Groß- und Einzelhandel | 306 Mio. Lei | 262 |
| 4ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PRODUCTION ROMANIA S.R.L. | Hunedoara | Verarbeitendes Gewerbe | 276 Mio. Lei | 357 |
| 5BESSER ROMANIA SRL | Orăștie | Verarbeitendes Gewerbe | 221 Mio. Lei | 279 |
| 6ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA | Hunedoara | Verarbeitendes Gewerbe | 217 Mio. Lei | 128 |
| 7INOXIS MEDICAL S.R.L. | Hunedoara | Groß- und Einzelhandel | 214 Mio. Lei | 14 |
| 8PROJET P&C IMPEX SRL | Deva | Kultur, Sport und Erholung | 207 Mio. Lei | 200 |
| 9T&O PRODCOM SRL | Hunedoara | Groß- und Einzelhandel | 200 Mio. Lei | 109 |
| 10GERAICO PROD COM SRL | Hațeg | Groß- und Einzelhandel | 160 Mio. Lei | 181 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Hunedoara eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Hunedoara
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren