Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 43573 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 43592 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 43592 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 43551 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 43436 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 32243 |
1%
|
|
0
|
| Person | 32102 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 9568 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 25097 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2327 |
1%
|
|
0
|
12027 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 5291 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 32243 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 32231 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 32243 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Brașov erwirtschaftete 2023 ein BIP von 54,5 Milliarden Lei, also 3,43 % des BIP Rumäniens (Platz 5 von 42). Die Exporte pro Einwohner (8.231 €) liegen beim 1,6-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 2,82 Mrd. Euro, ▲ +4,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 3.283 | 3.819 | ▼ −14,0 % |
| davon SRL | 1.634 | 2.506 | ▼ −34,8 % |
| davon PFA | 1.532 | 1.185 | ▲ +29,3 % |
| Löschungen | 1.939 | 1.962 | ▼ −1,2 % |
| Auflösungen | 1.349 | 1.558 | ▼ −13,4 % |
| Ruhendstellungen | 559 | 613 | ▼ −8,8 % |
| Insolvenzen | 145 | 106 | ▲ +36,8 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Brașov am 30.09.2026: 58.269, davon 44.172 juristische Personen und 14.097 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 6.625 | 21,81 Mrd. Lei | 31,3 % | 19.752 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.563 | 21,38 Mrd. Lei | 30,7 % | 37.634 |
| Baugewerbe | 3.553 | 5,65 Mrd. Lei | 8,1 % | 11.615 |
| Verkehr und Lagerei | 2.606 | 4,57 Mrd. Lei | 6,6 % | 10.189 |
| Hotels und Restaurants | 2.079 | 2,24 Mrd. Lei | 3,2 % | 8.304 |
| IT und Telekommunikation | 1.753 | 2,20 Mrd. Lei | 3,2 % | 4.962 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 616 | 1,88 Mrd. Lei | 2,7 % | 2.796 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 4.013 | 1,80 Mrd. Lei | 2,6 % | 5.325 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (31,3 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 37.634, also 30,2 % der Gesamtzahl. Nur 52 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 31,3 % des Umsatzes des Kreises. 56,4 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 21,6 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 30.479 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 3,9 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 2,3 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Brașov | 18.937 | 45,00 Mrd. Lei | 78.344 |
| Săcele | 1.372 | 1,93 Mrd. Lei | 4.046 |
| Făgăraș | 1.201 | 1,36 Mrd. Lei | 4.569 |
| Sânpetru | 1.106 | 1,18 Mrd. Lei | 2.100 |
| Codlea | 907 | 2,89 Mrd. Lei | 4.888 |
| Râșnov | 832 | 1,34 Mrd. Lei | 2.192 |
| Zărnești | 739 | 1,25 Mrd. Lei | 2.563 |
| Cristian | 589 | 1,56 Mrd. Lei | 2.242 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1AUTOLIV ROMANIA SRL | Brașov | Verarbeitendes Gewerbe | 6.156 Mio. Lei | 8.150 |
| 2TIRIAC AUTO SRL | Brașov | Groß- und Einzelhandel | 2.906 Mio. Lei | 948 |
| 3KRAFT FOODS ROMANIA SA | Brașov | Groß- und Einzelhandel | 1.731 Mio. Lei | 185 |
| 4BILKA STEEL SRL | Brașov | Verarbeitendes Gewerbe | 1.603 Mio. Lei | 824 |
| 5PREH ROMANIA SRL | Ghimbav | Verarbeitendes Gewerbe | 951 Mio. Lei | 1.193 |
| 6BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL | Ghimbav | Verarbeitendes Gewerbe | 713 Mio. Lei | 829 |
| 7DELACO DISTRIBUTION SA | Codlea | Groß- und Einzelhandel | 655 Mio. Lei | 348 |
| 8GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL | Brașov | Verkehr und Lagerei | 530 Mio. Lei | 302 |
| 9DUVENBECK LOGISTIK SRL | Cristian | Verkehr und Lagerei | 518 Mio. Lei | 629 |
| 10TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA S.A. | Cristian | Verarbeitendes Gewerbe | 506 Mio. Lei | 158 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Brașov eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Brașov
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren