Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 25723 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 25713 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 25713 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 25701 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 25599 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 18734 |
1%
|
|
0
|
| Person | 18259 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 5913 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 15093 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1596 |
1%
|
|
0
|
6398 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 2270 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 18734 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 18729 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 18734 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Arad erwirtschaftete 2023 ein BIP von 31,1 Milliarden Lei, also 1,96 % des BIP Rumäniens (Platz 15 von 42). Die Exporte pro Einwohner (9.426 €) liegen beim 1,9-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,95 Mrd. Euro, ▼ −16,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.981 | 2.205 | ▼ −10,2 % |
| davon SRL | 1.008 | 1.308 | ▼ −22,9 % |
| davon PFA | 790 | 743 | ▲ +6,3 % |
| Löschungen | 1.323 | 1.281 | ▲ +3,3 % |
| Auflösungen | 764 | 730 | ▲ +4,7 % |
| Ruhendstellungen | 368 | 388 | ▼ −5,2 % |
| Insolvenzen | 145 | 110 | ▲ +31,8 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Arad am 30.09.2026: 38.839, davon 25.979 juristische Personen und 12.860 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 4.192 | 13,86 Mrd. Lei | 34,6 % | 12.823 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.571 | 11,39 Mrd. Lei | 28,4 % | 26.537 |
| Verkehr und Lagerei | 2.070 | 5,62 Mrd. Lei | 14,0 % | 9.870 |
| Baugewerbe | 1.892 | 2,48 Mrd. Lei | 6,2 % | 5.619 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 951 | 1,55 Mrd. Lei | 3,9 % | 2.510 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.939 | 0,76 Mrd. Lei | 1,9 % | 2.764 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 925 | 0,74 Mrd. Lei | 1,9 % | 4.834 |
| Wasser, Abwasser und Abfall | 80 | 0,62 Mrd. Lei | 1,6 % | 1.475 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (34,6 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 26.537, also 35,3 % der Gesamtzahl. Nur 31 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 25,3 % des Umsatzes des Kreises. 56,7 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 21,4 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 17.163 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 2,7 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 3,7 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Arad | 9.963 | 25,77 Mrd. Lei | 47.184 |
| Vladimirescu | 632 | 0,78 Mrd. Lei | 1.584 |
| Lipova | 396 | 0,78 Mrd. Lei | 1.919 |
| Ineu | 301 | 0,51 Mrd. Lei | 1.385 |
| Sebiș | 265 | 0,30 Mrd. Lei | 971 |
| Chișineu-Criș | 262 | 0,99 Mrd. Lei | 1.087 |
| Curtici | 226 | 1,15 Mrd. Lei | 2.283 |
| Pecica | 214 | 0,54 Mrd. Lei | 492 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1SMART DIESEL SRL | Arad | Groß- und Einzelhandel | 979 Mio. Lei | 102 |
| 2LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL | Arad | Verarbeitendes Gewerbe | 894 Mio. Lei | 3.197 |
| 3BARDI AUTO SRL | Arad | Groß- und Einzelhandel | 882 Mio. Lei | 1.209 |
| 4HUF ROMANIA SRL | Arad | Verarbeitendes Gewerbe | 856 Mio. Lei | 1.104 |
| 5HAI EXTRUSION S.R.L. | Chișineu-Criș | Verarbeitendes Gewerbe | 597 Mio. Lei | 307 |
| 6COOPER INDUSTRIES ROMANIA SRL | Arad | Verarbeitendes Gewerbe | 530 Mio. Lei | 476 |
| 7YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL | Arad | Verarbeitendes Gewerbe | 530 Mio. Lei | 801 |
| 8CICOR ROMANIA S.R.L. | Arad | Verarbeitendes Gewerbe | 529 Mio. Lei | 622 |
| 9INTERNAŢIONAL ALEXANDER SRL | Arad | Verkehr und Lagerei | 484 Mio. Lei | 409 |
| 10BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMANIA SCS | Arad | Verarbeitendes Gewerbe | 443 Mio. Lei | 655 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Arad eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Arad
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren