Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 12998 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 13007 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 13005 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 11518 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 12577 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 8090 |
1%
|
|
0
|
| Person | 7549 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 1301 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 5062 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 85 |
1%
|
|
0
|
2064 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 506 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 8090 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 8088 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 8090 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Teleorman erwirtschaftete 2023 ein BIP von 16,1 Milliarden Lei, also 1,01 % des BIP Rumäniens (Platz 31 von 42). Die Exporte pro Einwohner (609 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 101 Mio. Euro, ▼ −7,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 637 | 743 | ▼ −14,3 % |
| davon SRL | 422 | 544 | ▼ −22,4 % |
| davon PFA | 159 | 161 | ▼ −1,2 % |
| Löschungen | 448 | 533 | ▼ −15,9 % |
| Auflösungen | 302 | 318 | ▼ −5,0 % |
| Ruhendstellungen | 106 | 86 | ▲ +23,3 % |
| Insolvenzen | 45 | 29 | ▲ +55,2 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Teleorman am 30.09.2026: 18.816, davon 12.902 juristische Personen und 5.914 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 2.774 | 4,47 Mrd. Lei | 38,5 % | 5.227 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 811 | 2,59 Mrd. Lei | 22,3 % | 3.452 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 546 | 1,02 Mrd. Lei | 8,8 % | 4.134 |
| Baugewerbe | 630 | 0,89 Mrd. Lei | 7,7 % | 2.174 |
| Verkehr und Lagerei | 758 | 0,83 Mrd. Lei | 7,1 % | 1.779 |
| IT und Telekommunikation | 155 | 0,29 Mrd. Lei | 2,5 % | 141 |
| Bergbau | 12 | 0,26 Mrd. Lei | 2,2 % | 390 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 236 | 0,24 Mrd. Lei | 2,1 % | 2.346 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (38,5 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 5.227, also 21,9 % der Gesamtzahl. Nur 10 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 7,8 % des Umsatzes des Kreises. 56,7 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 20,3 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 7.376 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 10,2 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 4,0 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Alexandria | 2.027 | 4,07 Mrd. Lei | 8.179 |
| Roșiori de Vede | 803 | 0,73 Mrd. Lei | 2.067 |
| Turnu Măgurele | 593 | 0,73 Mrd. Lei | 2.425 |
| Zimnicea | 315 | 0,37 Mrd. Lei | 862 |
| Videle | 315 | 0,58 Mrd. Lei | 1.508 |
| Dobrotești | 140 | 0,23 Mrd. Lei | 341 |
| Nanov | 123 | 0,23 Mrd. Lei | 402 |
| Țigănești | 100 | 0,16 Mrd. Lei | 287 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1AUTOCORA SRL | Alexandria | Groß- und Einzelhandel | 386 Mio. Lei | 33 |
| 2PROINVEST SRL | Alexandria | Groß- und Einzelhandel | 260 Mio. Lei | 109 |
| 3FORAJ SONDE SA | Videle | Bergbau | 252 Mio. Lei | 351 |
| 4BOOSTEROID GAMES S.R.L. | Peretu | IT und Telekommunikation | 234 Mio. Lei | 1 |
| 5EUROSILOZ SA | Alexandria | Verkehr und Lagerei | 210 Mio. Lei | 104 |
| 6DIOGENE DISTRIBUŢIE SRL | Alexandria | Groß- und Einzelhandel | 208 Mio. Lei | 0 |
| 7REFDAN COM SRL | Islaz | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 171 Mio. Lei | 49 |
| 8NORBY MARKETING S.R.L. | Alexandria | Groß- und Einzelhandel | 171 Mio. Lei | 0 |
| 9RECOND-COM-IMPEX SRL | Alexandria | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 154 Mio. Lei | 46 |
| 10BIOTUR EXIM SRL | Turnu Măgurele | Groß- und Einzelhandel | 139 Mio. Lei | 99 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Teleorman eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Teleorman
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren