Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 44531 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 44509 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 44509 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 41244 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 44422 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 30632 |
1%
|
|
0
|
| Person | 27707 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 5828 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 22848 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1446 |
1%
|
|
0
|
10273 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 4018 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 30632 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 30627 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 30632 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Iași erwirtschaftete 2023 ein BIP von 53,7 Milliarden Lei, also 3,38 % des BIP Rumäniens (Platz 6 von 42). Die Exporte pro Einwohner (1.378 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 650 Mio. Euro, ▲ +6,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 4.023 | 4.661 | ▼ −13,7 % |
| davon SRL | 2.001 | 2.932 | ▼ −31,8 % |
| davon PFA | 1.830 | 1.459 | ▲ +25,4 % |
| Löschungen | 2.326 | 2.281 | ▲ +2,0 % |
| Auflösungen | 1.414 | 1.526 | ▼ −7,3 % |
| Ruhendstellungen | 649 | 707 | ▼ −8,2 % |
| Insolvenzen | 183 | 159 | ▲ +15,1 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Iași am 30.09.2026: 64.543, davon 45.790 juristische Personen und 18.753 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 6.549 | 17,71 Mrd. Lei | 32,4 % | 18.786 |
| Baugewerbe | 3.193 | 7,61 Mrd. Lei | 13,9 % | 15.622 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.076 | 7,22 Mrd. Lei | 13,2 % | 17.847 |
| Verkehr und Lagerei | 2.354 | 4,17 Mrd. Lei | 7,6 % | 8.486 |
| IT und Telekommunikation | 2.485 | 3,65 Mrd. Lei | 6,7 % | 11.213 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 3.855 | 3,10 Mrd. Lei | 5,7 % | 7.982 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 644 | 2,48 Mrd. Lei | 4,5 % | 3.663 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1.637 | 1,66 Mrd. Lei | 3,0 % | 4.918 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (32,4 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 18.786, also 16,6 % der Gesamtzahl. Nur 46 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 16,3 % des Umsatzes des Kreises. 62,3 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 18,7 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 27.824 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 10,4 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 0,7 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Iași | 18.018 | 36,46 Mrd. Lei | 77.648 |
| Valea Lupului | 1.213 | 1,59 Mrd. Lei | 3.111 |
| Miroslava | 830 | 0,58 Mrd. Lei | 1.483 |
| Pașcani | 813 | 2,42 Mrd. Lei | 5.213 |
| Ciurea | 522 | 0,60 Mrd. Lei | 1.088 |
| Tomești | 439 | 0,86 Mrd. Lei | 1.552 |
| Rediu | 389 | 0,23 Mrd. Lei | 707 |
| Miroslava | 376 | 0,55 Mrd. Lei | 1.018 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1CONEX DISTRIBUTION SA | Iași | Groß- und Einzelhandel | 741 Mio. Lei | 698 |
| 2AGRICOST SRL | Iași | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 729 Mio. Lei | 798 |
| 3AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | Iași | IT und Telekommunikation | 713 Mio. Lei | 3.166 |
| 4APAVITAL SA | Iași | Wasser, Abwasser und Abfall | 531 Mio. Lei | 1.616 |
| 5CONEST SA | Iași | Baugewerbe | 424 Mio. Lei | 661 |
| 6LINCOR TRANS S.R.L. | Iași | Verkehr und Lagerei | 399 Mio. Lei | 32 |
| 7DAROCONSTRUCT SRL | Iași | Baugewerbe | 324 Mio. Lei | 355 |
| 8ROSTOC DEAL SRL | Iași | Groß- und Einzelhandel | 311 Mio. Lei | 59 |
| 9AVA STAR SRL | Pașcani | Verarbeitendes Gewerbe | 302 Mio. Lei | 273 |
| 10ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | Iași | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 293 Mio. Lei | 470 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Iași eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Iași
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren