Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 18957 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 18956 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 18956 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 18921 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 18886 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 14201 |
1%
|
|
0
|
| Person | 13316 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 3010 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 7084 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 141 |
1%
|
|
0
|
3735 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1433 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 14201 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 14195 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 14201 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Alba erwirtschaftete 2023 ein BIP von 25,2 Milliarden Lei, also 1,58 % des BIP Rumäniens (Platz 21 von 42). Die Exporte pro Einwohner (10.325 €) liegen beim 2,0-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,98 Mrd. Euro, ▼ −1,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.501 | 2.259 | ▼ −33,6 % |
| davon SRL | 677 | 1.575 | ▼ −57,0 % |
| davon PFA | 749 | 637 | ▲ +17,6 % |
| Löschungen | 1.344 | 1.488 | ▼ −9,7 % |
| Auflösungen | 871 | 866 | ▲ +0,6 % |
| Ruhendstellungen | 251 | 260 | ▼ −3,5 % |
| Insolvenzen | 74 | 72 | ▲ +2,8 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Alba am 30.09.2026: 31.840, davon 19.050 juristische Personen und 12.790 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.605 | 24,32 Mrd. Lei | 61,2 % | 26.352 |
| Groß- und Einzelhandel | 2.878 | 6,09 Mrd. Lei | 15,3 % | 7.898 |
| Verkehr und Lagerei | 1.349 | 2,43 Mrd. Lei | 6,1 % | 5.029 |
| Baugewerbe | 1.781 | 2,13 Mrd. Lei | 5,4 % | 5.590 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 557 | 1,51 Mrd. Lei | 3,8 % | 2.754 |
| Bergbau | 53 | 0,67 Mrd. Lei | 1,7 % | 1.041 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.472 | 0,51 Mrd. Lei | 1,3 % | 2.075 |
| Hotels und Restaurants | 890 | 0,48 Mrd. Lei | 1,2 % | 2.237 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (61,2 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 26.352, also 44,8 % der Gesamtzahl. Nur 26 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 55,4 % des Umsatzes des Kreises. 54,0 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 23,3 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 12.919 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 0,0 % gesunken, die Mitarbeiterzahl ist um 2,9 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Alba Iulia | 4.316 | 6,44 Mrd. Lei | 15.734 |
| Sebeș | 1.240 | 14,68 Mrd. Lei | 7.897 |
| Aiud | 622 | 0,91 Mrd. Lei | 2.653 |
| Blaj | 531 | 4,26 Mrd. Lei | 4.955 |
| Cugir | 462 | 2,06 Mrd. Lei | 5.375 |
| Ocna Mureș | 331 | 0,41 Mrd. Lei | 1.014 |
| Sebeș | 263 | 1,62 Mrd. Lei | 2.202 |
| Alba Iulia | 214 | 0,08 Mrd. Lei | 288 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1STAR ASSEMBLY SRL | Sebeș | Verarbeitendes Gewerbe | 9.608 Mio. Lei | 1.429 |
| 2BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. | Blaj | Verarbeitendes Gewerbe | 2.493 Mio. Lei | 1.666 |
| 3KRONOSPAN TRADING S.R.L. | Sebeș | Verarbeitendes Gewerbe | 2.225 Mio. Lei | 737 |
| 4TRANSAVIA SA | Sântimbru | Verarbeitendes Gewerbe | 1.226 Mio. Lei | 2.255 |
| 5BOSCH REXROTH S.R.L. | Blaj | Verarbeitendes Gewerbe | 938 Mio. Lei | 963 |
| 6ELIT SRL | Cugir | Verarbeitendes Gewerbe | 829 Mio. Lei | 1.966 |
| 7PEHART TEC GRUP S.R.L. | Sebeș | Verarbeitendes Gewerbe | 768 Mio. Lei | 561 |
| 8CUPRU MIN SA ABRUD | Abrud | Bergbau | 518 Mio. Lei | 587 |
| 9ELIS PAVAJE SRL | Sebeș | Verarbeitendes Gewerbe | 477 Mio. Lei | 841 |
| 10STAR TRANSMISSION SRL | Cugir | Verarbeitendes Gewerbe | 426 Mio. Lei | 935 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Alba eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Alba
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren