Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 73325 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 73323 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 73322 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 73285 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 72840 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 55647 |
1%
|
|
0
|
| Person | 51142 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 13871 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 44084 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2291 |
1%
|
|
0
|
18838 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 8310 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 55647 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 55627 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 55647 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Cluj erwirtschaftete 2023 ein BIP von 84,8 Milliarden Lei, also 5,33 % des BIP Rumäniens (Platz 2 von 42). Die Exporte pro Einwohner (4.411 €) liegen nahe am Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 2,02 Mrd. Euro, ▲ +14,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 4.979 | 5.340 | ▼ −6,8 % |
| davon SRL | 2.809 | 3.781 | ▼ −25,7 % |
| davon PFA | 2.100 | 1.504 | ▲ +39,6 % |
| Löschungen | 3.147 | 3.161 | ▼ −0,4 % |
| Auflösungen | 2.302 | 2.343 | ▼ −1,7 % |
| Ruhendstellungen | 883 | 1.037 | ▼ −14,9 % |
| Insolvenzen | 287 | 310 | ▼ −7,4 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Cluj am 30.09.2026: 96.187, davon 73.332 juristische Personen und 22.855 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 9.819 | 43,27 Mrd. Lei | 33,4 % | 30.569 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 4.298 | 23,60 Mrd. Lei | 18,2 % | 38.304 |
| Baugewerbe | 6.476 | 14,68 Mrd. Lei | 11,3 % | 22.234 |
| IT und Telekommunikation | 5.432 | 13,03 Mrd. Lei | 10,1 % | 31.390 |
| Strom, Gas und Wärme | 208 | 7,57 Mrd. Lei | 5,8 % | 6.774 |
| Verkehr und Lagerei | 5.678 | 6,95 Mrd. Lei | 5,4 % | 15.232 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 7.700 | 4,74 Mrd. Lei | 3,7 % | 12.685 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 2.584 | 3,10 Mrd. Lei | 2,4 % | 14.446 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (33,4 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 38.304, also 18,8 % der Gesamtzahl. Nur 94 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 36,0 % des Umsatzes des Kreises. 55,7 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 24,4 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 53.274 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 8,5 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 0,0 % gestiegen.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 34.401 | 97,43 Mrd. Lei | 142.590 |
| Florești | 4.908 | 4,29 Mrd. Lei | 8.040 |
| Turda | 2.038 | 3,07 Mrd. Lei | 6.580 |
| Dej | 1.833 | 2,58 Mrd. Lei | 5.647 |
| Câmpia Turzii | 949 | 2,09 Mrd. Lei | 3.955 |
| Gherla | 940 | 1,13 Mrd. Lei | 3.094 |
| Baciu | 739 | 0,47 Mrd. Lei | 1.286 |
| Apahida | 588 | 1,76 Mrd. Lei | 2.878 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Cluj-Napoca | Groß- und Einzelhandel | 9.786 Mio. Lei | 276 |
| 2DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | Cluj-Napoca | Strom, Gas und Wärme | 4.312 Mio. Lei | 6.270 |
| 3DE'LONGHI ROMANIA SRL | Jucu | Verarbeitendes Gewerbe | 2.973 Mio. Lei | 3.632 |
| 4NOVA POWER & GAS SRL | Cluj-Napoca | Strom, Gas und Wärme | 2.899 Mio. Lei | 151 |
| 5URSUS BREWERIES SA | Cluj-Napoca | Verarbeitendes Gewerbe | 2.852 Mio. Lei | 1.531 |
| 6INTER CARS ROMÂNIA SRL | Cluj-Napoca | Groß- und Einzelhandel | 2.234 Mio. Lei | 442 |
| 7TERAPIA SA | Cluj-Napoca | Verarbeitendes Gewerbe | 1.508 Mio. Lei | 868 |
| 8PUNCTUAL COMIMPEX SRL | Cluj-Napoca | Groß- und Einzelhandel | 1.387 Mio. Lei | 167 |
| 9ELECTROGRUP SA | Cluj-Napoca | Baugewerbe | 1.284 Mio. Lei | 675 |
| 10ENDAVA ROMANIA SRL | Cluj-Napoca | IT und Telekommunikation | 1.180 Mio. Lei | 4.023 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Cluj eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Cluj
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren