Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 35501 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 35525 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 35525 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 34685 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 35397 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 25502 |
1%
|
|
0
|
| Person | 22680 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 5521 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 18222 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 666 |
1%
|
|
0
|
8100 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 2757 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 25502 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 25500 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 25502 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Argeș erwirtschaftete 2023 ein BIP von 40,5 Milliarden Lei, also 2,55 % des BIP Rumäniens (Platz 9 von 42). Die Exporte pro Einwohner (13.938 €) liegen beim 2,7-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 4,21 Mrd. Euro, ▼ −11,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 2.538 | 2.766 | ▼ −8,2 % |
| davon SRL | 1.517 | 1.897 | ▼ −20,0 % |
| davon PFA | 922 | 790 | ▲ +16,7 % |
| Löschungen | 1.867 | 1.744 | ▲ +7,1 % |
| Auflösungen | 1.190 | 1.325 | ▼ −10,2 % |
| Ruhendstellungen | 374 | 419 | ▼ −10,7 % |
| Insolvenzen | 112 | 115 | ▼ −2,6 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Argeș am 30.09.2026: 46.610, davon 35.498 juristische Personen und 11.112 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.360 | 54,13 Mrd. Lei | 52,0 % | 47.830 |
| Groß- und Einzelhandel | 6.472 | 28,33 Mrd. Lei | 27,2 % | 23.081 |
| Verkehr und Lagerei | 3.160 | 7,81 Mrd. Lei | 7,5 % | 15.364 |
| Baugewerbe | 2.304 | 4,68 Mrd. Lei | 4,5 % | 10.693 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 2.205 | 1,54 Mrd. Lei | 1,5 % | 4.694 |
| Wasser, Abwasser und Abfall | 153 | 1,27 Mrd. Lei | 1,2 % | 3.263 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 689 | 1,13 Mrd. Lei | 1,1 % | 1.833 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 866 | 0,97 Mrd. Lei | 0,9 % | 5.046 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (52,0 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 47.830, also 38,2 % der Gesamtzahl. Nur 51 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 61,7 % des Umsatzes des Kreises. 60,2 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 19,7 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 23.439 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 7,2 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 3,2 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Pitești | 9.410 | 35,91 Mrd. Lei | 48.871 |
| Câmpulung | 1.488 | 1,92 Mrd. Lei | 5.606 |
| Curtea de Argeș | 1.394 | 3,74 Mrd. Lei | 6.178 |
| Mioveni | 924 | 7,78 Mrd. Lei | 7.812 |
| Bradu | 522 | 2,10 Mrd. Lei | 3.467 |
| Bascov | 436 | 2,01 Mrd. Lei | 5.103 |
| Ștefănești | 395 | 0,68 Mrd. Lei | 1.188 |
| Moșoaia | 390 | 0,34 Mrd. Lei | 709 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1AUTOMOBILE-DACIA SA | Mioveni | Verarbeitendes Gewerbe | 29.920 Mio. Lei | 10.556 |
| 2FILDAS TRADING SRL | Pitești | Groß- und Einzelhandel | 8.017 Mio. Lei | 1.547 |
| 3HORSE ROMANIA S.A. | Mioveni | Verarbeitendes Gewerbe | 5.465 Mio. Lei | 2.749 |
| 4CATENA PHARMA S.R.L. | Pitești | Groß- und Einzelhandel | 4.248 Mio. Lei | 3.174 |
| 5FAURECIA ROMANIA S.R.L. | Căteasca | Verarbeitendes Gewerbe | 1.345 Mio. Lei | 1.311 |
| 6CER CLEANING EQUIPMENT SRL | Curtea de Argeș | Verarbeitendes Gewerbe | 1.212 Mio. Lei | 884 |
| 7CATENA HYGEIA SRL | Pitești | Groß- und Einzelhandel | 1.210 Mio. Lei | 981 |
| 8ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Pitești | Verarbeitendes Gewerbe | 982 Mio. Lei | 3.011 |
| 9FARMACEUTICA ARGESFARM SA | Pitești | Groß- und Einzelhandel | 951 Mio. Lei | 635 |
| 10DRIM DANIEL DISTRIBUŢIE FMCG SRL | Mărăcineni | Groß- und Einzelhandel | 829 Mio. Lei | 866 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Argeș eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Argeș
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren