Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 9885 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 9885 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 9885 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 9878 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 9830 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 8452 |
1%
|
|
0
|
| Person | 7121 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 1774 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 6982 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 194 |
1%
|
|
0
|
2760 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 751 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 8452 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 8451 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 8452 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Sălaj erwirtschaftete 2023 ein BIP von 13,4 Milliarden Lei, also 0,84 % des BIP Rumäniens (Platz 37 von 42). Die Exporte pro Einwohner (4.309 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 520 Mio. Euro, ▼ −9,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 844 | 1.005 | ▼ −16,0 % |
| davon SRL | 357 | 523 | ▼ −31,7 % |
| davon PFA | 405 | 416 | ▼ −2,6 % |
| Löschungen | 718 | 766 | ▼ −6,3 % |
| Auflösungen | 361 | 386 | ▼ −6,5 % |
| Ruhendstellungen | 221 | 233 | ▼ −5,2 % |
| Insolvenzen | 43 | 58 | ▼ −25,9 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Sălaj am 30.09.2026: 17.547, davon 9.789 juristische Personen und 7.758 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 2.006 | 3,36 Mrd. Lei | 31,5 % | 5.024 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 955 | 2,03 Mrd. Lei | 19,0 % | 5.422 |
| Baugewerbe | 1.204 | 1,97 Mrd. Lei | 18,4 % | 4.134 |
| Verkehr und Lagerei | 1.003 | 1,21 Mrd. Lei | 11,4 % | 2.689 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 370 | 0,68 Mrd. Lei | 6,4 % | 1.402 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 832 | 0,26 Mrd. Lei | 2,5 % | 1.008 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 280 | 0,25 Mrd. Lei | 2,3 % | 1.621 |
| Hotels und Restaurants | 376 | 0,22 Mrd. Lei | 2,0 % | 1.023 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (31,5 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 5.422, also 22,1 % der Gesamtzahl. Nur 2 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 1,6 % des Umsatzes des Kreises. 57,3 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 24,2 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 7.890 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 6,6 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 1,8 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Zalău | 3.606 | 4,72 Mrd. Lei | 10.786 |
| Șimleu Silvaniei | 663 | 0,73 Mrd. Lei | 1.543 |
| Jibou | 353 | 0,52 Mrd. Lei | 1.358 |
| Nușfalău | 207 | 0,66 Mrd. Lei | 1.426 |
| Cehu Silvaniei | 182 | 0,30 Mrd. Lei | 700 |
| Crișeni | 130 | 0,29 Mrd. Lei | 683 |
| Crasna | 122 | 0,20 Mrd. Lei | 549 |
| Sărmășag | 99 | 0,21 Mrd. Lei | 486 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1AVRIL S.R.L. | Zalău | Baugewerbe | 422 Mio. Lei | 207 |
| 2HANNA INSTRUMENTS SRL | Nușfalău | Verarbeitendes Gewerbe | 374 Mio. Lei | 18 |
| 3TITAN COMERT SRL | Zalău | Groß- und Einzelhandel | 165 Mio. Lei | 99 |
| 4TUR CENTO TRANS SRL | Pericei | Verkehr und Lagerei | 152 Mio. Lei | 176 |
| 5BOGLAR CHAMP SRL | Nușfalău | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 148 Mio. Lei | 446 |
| 6B_MASIV SRL | Pericei | Baugewerbe | 136 Mio. Lei | 111 |
| 7EUROPAN SRL | Sărmășag | Verarbeitendes Gewerbe | 116 Mio. Lei | 216 |
| 8MULTICOM SRL | Zalău | Groß- und Einzelhandel | 107 Mio. Lei | 114 |
| 9CONSTRUCT BETA SRL | Zalău | Baugewerbe | 95 Mio. Lei | 9 |
| 10DRUM CONSTRUCT SRL | Pericei | Baugewerbe | 88 Mio. Lei | 138 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Sălaj eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Sălaj
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren