Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 11212 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 11209 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 11209 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 10615 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 11183 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 8618 |
1%
|
|
0
|
| Person | 7288 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2068 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 5470 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 238 |
1%
|
|
0
|
2301 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 577 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 8618 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 8617 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 8618 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Vaslui erwirtschaftete 2023 ein BIP von 13,8 Milliarden Lei, also 0,87 % des BIP Rumäniens (Platz 36 von 42). Die Exporte pro Einwohner (428 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 82 Mio. Euro, ▼ −12,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 870 | 1.034 | ▼ −15,9 % |
| davon SRL | 481 | 677 | ▼ −29,0 % |
| davon PFA | 294 | 265 | ▲ +10,9 % |
| Löschungen | 596 | 652 | ▼ −8,6 % |
| Auflösungen | 429 | 399 | ▲ +7,5 % |
| Ruhendstellungen | 169 | 189 | ▼ −10,6 % |
| Insolvenzen | 62 | 26 | ▲ +138,5 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Vaslui am 30.09.2026: 17.425, davon 11.306 juristische Personen und 6.119 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 2.397 | 4,06 Mrd. Lei | 37,2 % | 6.301 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 649 | 1,65 Mrd. Lei | 15,1 % | 5.407 |
| Baugewerbe | 995 | 1,21 Mrd. Lei | 11,1 % | 3.853 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 453 | 1,04 Mrd. Lei | 9,5 % | 1.877 |
| Verkehr und Lagerei | 738 | 0,85 Mrd. Lei | 7,8 % | 2.324 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 591 | 0,79 Mrd. Lei | 7,2 % | 1.823 |
| Hotels und Restaurants | 330 | 0,27 Mrd. Lei | 2,5 % | 1.097 |
| Strom, Gas und Wärme | 24 | 0,22 Mrd. Lei | 2,0 % | 118 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (37,2 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 6.301, also 23,7 % der Gesamtzahl. Nur 9 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 16,3 % des Umsatzes des Kreises. 62,8 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 18,9 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 7.302 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 7,6 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 0,5 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Vaslui | 2.238 | 3,38 Mrd. Lei | 8.889 |
| Bârlad | 1.753 | 2,70 Mrd. Lei | 6.674 |
| Huși | 883 | 0,87 Mrd. Lei | 2.916 |
| Negrești | 192 | 0,31 Mrd. Lei | 729 |
| Muntenii de Jos | 74 | 0,50 Mrd. Lei | 692 |
| Muntenii de Sus | 72 | 0,08 Mrd. Lei | 147 |
| Perieni | 66 | 0,04 Mrd. Lei | 116 |
| Zorleni | 63 | 0,02 Mrd. Lei | 92 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1VANBET SRL | Banca | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 483 Mio. Lei | 783 |
| 2SAFIR SRL | Vaslui | Verarbeitendes Gewerbe | 351 Mio. Lei | 625 |
| 3KREDIANIS SRL | Bârlad | Groß- und Einzelhandel | 267 Mio. Lei | 277 |
| 4FABRICA DE CARNE MORANDI S.R.L. | Muntenii de Jos | Verarbeitendes Gewerbe | 255 Mio. Lei | 342 |
| 5CLASS FARM WAREHOUSE SRL | Bârlad | Groß- und Einzelhandel | 182 Mio. Lei | 16 |
| 6KATAR CONNEG S.R.L. | Negrești | Baugewerbe | 181 Mio. Lei | 232 |
| 7NUTRIVA SRL | Roșiești | Verarbeitendes Gewerbe | 174 Mio. Lei | 77 |
| 8SAGEM SRL | Roșiești | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 166 Mio. Lei | 173 |
| 9TEGROSTAR SRL | Tutova | Groß- und Einzelhandel | 142 Mio. Lei | 18 |
| 10PERPETUUS COM SRL | Bârlad | Groß- und Einzelhandel | 131 Mio. Lei | 48 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Vaslui eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in 





Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Vaslui
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren