Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 42258 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 42259 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 42259 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 42180 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 42229 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 32468 |
1%
|
|
0
|
| Person | 31703 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 9497 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 30712 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 787 |
1%
|
|
0
|
10624 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 3776 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 32468 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 32461 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 32468 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Bihor erwirtschaftete 2023 ein BIP von 36,1 Milliarden Lei, also 2,27 % des BIP Rumäniens (Platz 11 von 42). Die Exporte pro Einwohner (5.697 €) liegen nahe am Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,90 Mrd. Euro, ▲ +1,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 3.240 | 3.515 | ▼ −7,8 % |
| davon SRL | 1.738 | 2.176 | ▼ −20,1 % |
| davon PFA | 1.291 | 1.172 | ▲ +10,2 % |
| Löschungen | 2.508 | 2.525 | ▼ −0,7 % |
| Auflösungen | 1.290 | 1.088 | ▲ +18,6 % |
| Ruhendstellungen | 633 | 640 | ▼ −1,1 % |
| Insolvenzen | 398 | 412 | ▼ −3,4 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Bihor am 30.09.2026: 64.110, davon 42.501 juristische Personen und 21.609 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.774 | 20,14 Mrd. Lei | 31,4 % | 32.151 |
| Groß- und Einzelhandel | 7.635 | 17,98 Mrd. Lei | 28,1 % | 18.861 |
| Verkehr und Lagerei | 3.724 | 8,40 Mrd. Lei | 13,1 % | 14.770 |
| Baugewerbe | 3.618 | 6,13 Mrd. Lei | 9,6 % | 13.232 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.173 | 2,13 Mrd. Lei | 3,3 % | 3.179 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 3.113 | 1,51 Mrd. Lei | 2,4 % | 4.336 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 1.548 | 1,36 Mrd. Lei | 2,1 % | 6.440 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.039 | 1,19 Mrd. Lei | 1,8 % | 1.083 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (31,4 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 32.151, also 29,1 % der Gesamtzahl. Nur 39 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 26,1 % des Umsatzes des Kreises. 54,1 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 27,4 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 29.447 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 5,1 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 3,0 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Oradea | 16.735 | 36,72 Mrd. Lei | 62.447 |
| Salonta | 756 | 1,64 Mrd. Lei | 3.208 |
| Sântandrei | 746 | 0,76 Mrd. Lei | 2.003 |
| Marghita | 570 | 0,70 Mrd. Lei | 2.193 |
| Beiuș | 551 | 0,87 Mrd. Lei | 2.004 |
| Sînmartin | 521 | 0,53 Mrd. Lei | 1.214 |
| Aleșd | 414 | 3,87 Mrd. Lei | 2.928 |
| Valea lui Mihai | 301 | 0,69 Mrd. Lei | 2.010 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1HOLCIM (ROMANIA) SA | Aleșd | Verarbeitendes Gewerbe | 2.958 Mio. Lei | 1.164 |
| 2PUREM ORADEA S.R.L. | Oradea | Verarbeitendes Gewerbe | 2.249 Mio. Lei | 457 |
| 3CELESTICA ( ROMANIA ) SRL | Borș | Verarbeitendes Gewerbe | 1.949 Mio. Lei | 1.421 |
| 4PLEXUS SERVICES RO SRL | Oradea | Verarbeitendes Gewerbe | 1.531 Mio. Lei | 1.811 |
| 5AGROIND CAUACEU SA | Biharia | Groß- und Einzelhandel | 717 Mio. Lei | 127 |
| 6VOTROM SRL | Oradea | Groß- und Einzelhandel | 674 Mio. Lei | 40 |
| 7TRANSMEC RO SRL | Borș | Verkehr und Lagerei | 563 Mio. Lei | 397 |
| 8GOLDE ORADEA S.R.L. | Oradea | Verarbeitendes Gewerbe | 458 Mio. Lei | 496 |
| 9A D COMMERCIALE SRL | Oradea | Verkehr und Lagerei | 443 Mio. Lei | 418 |
| 10CONNECT GROUP ROMANIA S.R.L. | Oradea | Verarbeitendes Gewerbe | 425 Mio. Lei | 1.161 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Bihor eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Bihor
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren