Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 25934 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 25933 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 25933 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 25858 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 25864 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 19531 |
1%
|
|
0
|
| Person | 18880 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 6020 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 15756 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1092 |
1%
|
|
0
|
7269 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 3094 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 19531 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 19526 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 19531 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Sibiu erwirtschaftete 2023 ein BIP von 35,7 Milliarden Lei, also 2,24 % des BIP Rumäniens (Platz 12 von 42). Die Exporte pro Einwohner (7.591 €) liegen beim 1,5-Fachen des Landesdurchschnitts (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,95 Mrd. Euro, ▲ +9,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 2.403 | 2.832 | ▼ −15,1 % |
| davon SRL | 1.283 | 1.746 | ▼ −26,5 % |
| davon PFA | 1.059 | 1.028 | ▲ +3,0 % |
| Löschungen | 1.332 | 1.314 | ▲ +1,4 % |
| Auflösungen | 870 | 833 | ▲ +4,4 % |
| Ruhendstellungen | 488 | 520 | ▼ −6,2 % |
| Insolvenzen | 109 | 108 | ▲ +0,9 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Sibiu am 30.09.2026: 37.988, davon 26.673 juristische Personen und 11.315 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 1.674 | 20,88 Mrd. Lei | 43,4 % | 35.526 |
| Groß- und Einzelhandel | 3.908 | 9,52 Mrd. Lei | 19,8 % | 11.073 |
| Baugewerbe | 2.200 | 4,93 Mrd. Lei | 10,2 % | 9.054 |
| Verkehr und Lagerei | 1.843 | 3,74 Mrd. Lei | 7,8 % | 8.136 |
| IT und Telekommunikation | 1.008 | 1,48 Mrd. Lei | 3,1 % | 4.286 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 1.031 | 1,23 Mrd. Lei | 2,6 % | 6.163 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 2.274 | 1,10 Mrd. Lei | 2,3 % | 3.639 |
| Hotels und Restaurants | 1.233 | 1,05 Mrd. Lei | 2,2 % | 4.091 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (43,4 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 35.526, also 38,6 % der Gesamtzahl. Nur 50 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 35,9 % des Umsatzes des Kreises. 57,7 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 21,1 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 18.465 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 6,4 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 1,6 % gestiegen.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Sibiu | 10.262 | 29,26 Mrd. Lei | 53.149 |
| Mediaș | 1.558 | 4,18 Mrd. Lei | 10.170 |
| Șelimbăr | 1.438 | 4,17 Mrd. Lei | 5.561 |
| Cisnădie | 1.194 | 1,42 Mrd. Lei | 4.234 |
| Avrig | 358 | 0,33 Mrd. Lei | 1.007 |
| Tălmaciu | 252 | 0,63 Mrd. Lei | 1.131 |
| Cristian | 217 | 1,12 Mrd. Lei | 1.944 |
| Șura Mare | 204 | 0,14 Mrd. Lei | 384 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | Sibiu | Verarbeitendes Gewerbe | 3.192 Mio. Lei | 2.907 |
| 2MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS | Sibiu | Verarbeitendes Gewerbe | 1.336 Mio. Lei | 1.539 |
| 3THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. | Sibiu | Verarbeitendes Gewerbe | 1.159 Mio. Lei | 1.043 |
| 4SIMEA SIBIU SRL | Sibiu | Verarbeitendes Gewerbe | 956 Mio. Lei | 1.415 |
| 5GRUPO ANTOLIN SIBIU SRL | Sibiu | Verarbeitendes Gewerbe | 756 Mio. Lei | 735 |
| 6CON-A OPERATIONS S.R.L. | Șelimbăr | Baugewerbe | 701 Mio. Lei | 480 |
| 7HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS | Sibiu | Verarbeitendes Gewerbe | 555 Mio. Lei | 923 |
| 8KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA ME SRL | Mediaș | Verarbeitendes Gewerbe | 479 Mio. Lei | 1.886 |
| 9RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL | Șelimbăr | Baugewerbe | 470 Mio. Lei | 90 |
| 10JAEGGI INDUSTRIES SRL | Cristian | Verarbeitendes Gewerbe | 466 Mio. Lei | 792 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Sibiu eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Sibiu
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren