Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 11110 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 11106 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 11106 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 10904 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 11086 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 9022 |
1%
|
|
0
|
| Person | 7601 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2349 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 4901 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 261 |
1%
|
|
0
|
2405 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 696 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 9022 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 9020 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 9022 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Brăila erwirtschaftete 2023 ein BIP von 16,6 Milliarden Lei, also 1,04 % des BIP Rumäniens (Platz 29 von 42). Die Exporte pro Einwohner (799 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 121 Mio. Euro, ▲ +1,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 1.058 | 1.120 | ▼ −5,5 % |
| davon SRL | 500 | 640 | ▼ −21,9 % |
| davon PFA | 458 | 411 | ▲ +11,4 % |
| Löschungen | 811 | 793 | ▲ +2,3 % |
| Auflösungen | 422 | 499 | ▼ −15,4 % |
| Ruhendstellungen | 92 | 121 | ▼ −24,0 % |
| Insolvenzen | 104 | 71 | ▲ +46,5 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Brăila am 30.09.2026: 17.390, davon 10.950 juristische Personen und 6.440 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 2.763 | 7,28 Mrd. Lei | 49,5 % | 6.729 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 744 | 1,90 Mrd. Lei | 12,9 % | 7.453 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 668 | 1,35 Mrd. Lei | 9,2 % | 2.737 |
| Baugewerbe | 714 | 1,25 Mrd. Lei | 8,5 % | 3.238 |
| Verkehr und Lagerei | 953 | 1,15 Mrd. Lei | 7,8 % | 2.317 |
| Hotels und Restaurants | 394 | 0,36 Mrd. Lei | 2,4 % | 1.666 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 702 | 0,26 Mrd. Lei | 1,7 % | 1.152 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 276 | 0,24 Mrd. Lei | 1,6 % | 422 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (49,5 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 7.453, also 24,2 % der Gesamtzahl. Nur 8 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 10,3 % des Umsatzes des Kreises. 55,3 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 22,1 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 8.563 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 8,8 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 2,6 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Brăila | 6.409 | 10,35 Mrd. Lei | 23.622 |
| Cazasu | 199 | 0,17 Mrd. Lei | 484 |
| Ianca | 168 | 0,38 Mrd. Lei | 747 |
| Chiscani | 145 | 0,27 Mrd. Lei | 613 |
| Insurăței | 110 | 0,61 Mrd. Lei | 279 |
| Chiscani | 77 | 0,10 Mrd. Lei | 266 |
| Făurei | 75 | 0,03 Mrd. Lei | 112 |
| Tufești | 66 | 0,18 Mrd. Lei | 271 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. | Brăila | Groß- und Einzelhandel | 486 Mio. Lei | 301 |
| 2SURVCONTROL AGRO SRL | Insurăței | Groß- und Einzelhandel | 485 Mio. Lei | 28 |
| 3SERV CLASS SRL | Brăila | Groß- und Einzelhandel | 304 Mio. Lei | 103 |
| 4CONCIVIA SA | Brăila | Baugewerbe | 297 Mio. Lei | 318 |
| 5BONA AVIS SRL | Ianca | Verarbeitendes Gewerbe | 248 Mio. Lei | 439 |
| 6ABILITY TRADE SRL | Brăila | Groß- und Einzelhandel | 244 Mio. Lei | 162 |
| 7APAN MOTORS IAȘI S.R.L. | Brăila | Groß- und Einzelhandel | 213 Mio. Lei | 91 |
| 8COMISION TRADE SRL | Brăila | Groß- und Einzelhandel | 210 Mio. Lei | 0 |
| 9SANDOMAR PAN SRL | Chiscani | Groß- und Einzelhandel | 195 Mio. Lei | 28 |
| 10ERTEX INTERNATIONAL SRL | Brăila | Verarbeitendes Gewerbe | 188 Mio. Lei | 225 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Brăila eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in 





Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Brăila
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren