Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 38273 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 38273 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 38272 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 38058 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 37721 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 28849 |
1%
|
|
0
|
| Person | 25574 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 6334 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 22325 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 960 |
1%
|
|
0
|
9258 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 3609 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 28849 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 28841 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 28849 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Prahova erwirtschaftete 2023 ein BIP von 51,4 Milliarden Lei, also 3,23 % des BIP Rumäniens (Platz 7 von 42). Die Exporte pro Einwohner (4.311 €) liegen nahe am Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,77 Mrd. Euro, ▲ +4,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 2.722 | 3.085 | ▼ −11,8 % |
| davon SRL | 1.529 | 1.971 | ▼ −22,4 % |
| davon PFA | 1.071 | 983 | ▲ +9,0 % |
| Löschungen | 1.780 | 1.855 | ▼ −4,0 % |
| Auflösungen | 1.189 | 1.394 | ▼ −14,7 % |
| Ruhendstellungen | 371 | 454 | ▼ −18,3 % |
| Insolvenzen | 179 | 153 | ▲ +17,0 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Prahova am 30.09.2026: 51.593, davon 37.915 juristische Personen und 13.678 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.531 | 19,55 Mrd. Lei | 30,8 % | 36.490 |
| Groß- und Einzelhandel | 7.664 | 17,03 Mrd. Lei | 26,8 % | 19.356 |
| Baugewerbe | 3.849 | 7,36 Mrd. Lei | 11,6 % | 16.039 |
| Verkehr und Lagerei | 2.801 | 3,82 Mrd. Lei | 6,0 % | 9.580 |
| Bergbau | 141 | 3,63 Mrd. Lei | 5,7 % | 2.483 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 3.093 | 3,50 Mrd. Lei | 5,5 % | 5.949 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 547 | 1,66 Mrd. Lei | 2,6 % | 2.241 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 1.306 | 1,40 Mrd. Lei | 2,2 % | 6.398 |
Verarbeitendes Gewerbe erzielt den größten Anteil am Umsatz (30,8 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Verarbeitendes Gewerbe: 36.490, also 31,4 % der Gesamtzahl. Nur 53 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 27,6 % des Umsatzes des Kreises. 52,2 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 25,9 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 27.747 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 6,5 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 3,5 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Ploiești | 11.124 | 22,87 Mrd. Lei | 44.423 |
| Câmpina | 1.721 | 4,95 Mrd. Lei | 9.501 |
| Băicoi | 857 | 2,36 Mrd. Lei | 4.147 |
| Sinaia | 728 | 0,65 Mrd. Lei | 2.358 |
| Bușteni | 600 | 0,65 Mrd. Lei | 1.520 |
| Vălenii de Munte | 553 | 2,18 Mrd. Lei | 3.868 |
| Breaza | 454 | 0,43 Mrd. Lei | 930 |
| Mizil | 383 | 1,29 Mrd. Lei | 2.322 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1SAIPEM S.P.A MILANO - SUCURSALA ARICESTII RAHTIVANI | Ariceștii Rahtivani | Bergbau | 2.110 Mio. Lei | 1 |
| 2CAMERON ROMÂNIA SRL | Câmpina | Verarbeitendes Gewerbe | 1.981 Mio. Lei | 1.867 |
| 3SAIPEM ROMANIA S.R.L. | Ariceștii Rahtivani | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.469 Mio. Lei | 351 |
| 4UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA | Ploiești | Groß- und Einzelhandel | 1.358 Mio. Lei | 157 |
| 5MASPEX ROMANIA SRL | Vălenii de Munte | Verarbeitendes Gewerbe | 1.261 Mio. Lei | 1.640 |
| 6YAZAKI ROMANIA SRL | Ploiești | Verarbeitendes Gewerbe | 1.137 Mio. Lei | 3.249 |
| 7COFICAB PLOIEŞTI SRL | Ariceștii Rahtivani | Verarbeitendes Gewerbe | 1.041 Mio. Lei | 291 |
| 8AVEURO INTERNAŢIONAL SRL | Câmpina | Verarbeitendes Gewerbe | 616 Mio. Lei | 121 |
| 9SNGN "ROMGAZ" SA-FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEŞTI SRL | Ploiești | Bergbau | 593 Mio. Lei | 494 |
| 10LEDMAX ELECTRONICS SRL | Blejoi | Groß- und Einzelhandel | 584 Mio. Lei | 416 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Prahova eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Prahova
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren