Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 26722 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 26723 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 26723 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 26652 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 26615 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Person | 18148 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 4907 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 19996 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1601 |
1%
|
|
0
|
8581 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 2303 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Suceava erwirtschaftete 2023 ein BIP von 28,8 Milliarden Lei, also 1,81 % des BIP Rumäniens (Platz 16 von 42). Die Exporte pro Einwohner (1.036 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 424 Mio. Euro, ▲ +8,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 2.054 | 2.272 | ▼ −9,6 % |
| davon SRL | 1.227 | 1.549 | ▼ −20,8 % |
| davon PFA | 640 | 561 | ▲ +14,1 % |
| Löschungen | 1.193 | 1.199 | ▼ −0,5 % |
| Auflösungen | 830 | 881 | ▼ −5,8 % |
| Ruhendstellungen | 329 | 432 | ▼ −23,8 % |
| Insolvenzen | 58 | 38 | ▲ +52,6 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Suceava am 30.09.2026: 38.388, davon 27.559 juristische Personen und 10.829 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 5.272 | 12,21 Mrd. Lei | 34,1 % | 15.099 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.052 | 6,80 Mrd. Lei | 19,0 % | 14.693 |
| Verkehr und Lagerei | 2.331 | 5,04 Mrd. Lei | 14,1 % | 9.337 |
| Baugewerbe | 2.594 | 4,38 Mrd. Lei | 12,2 % | 10.235 |
| Hotels und Restaurants | 1.446 | 1,80 Mrd. Lei | 5,0 % | 6.827 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 880 | 1,19 Mrd. Lei | 3,3 % | 2.575 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 1.651 | 0,71 Mrd. Lei | 2,0 % | 2.742 |
| Verwaltungs- und Unterstützungsdienste | 658 | 0,64 Mrd. Lei | 1,8 % | 3.378 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (34,1 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 15.099, also 20,5 % der Gesamtzahl. Nur 20 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 10,9 % des Umsatzes des Kreises. 61,6 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 20,0 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 19.149 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 7,0 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 0,7 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Suceava | 5.089 | 9,30 Mrd. Lei | 21.542 |
| Rădăuți | 1.256 | 2,73 Mrd. Lei | 4.192 |
| Câmpulung Moldovenesc | 863 | 0,65 Mrd. Lei | 1.761 |
| Fălticeni | 857 | 1,55 Mrd. Lei | 3.833 |
| Vatra Dornei | 638 | 1,99 Mrd. Lei | 2.732 |
| Gura Humorului | 617 | 0,88 Mrd. Lei | 2.322 |
| Șcheia | 436 | 3,31 Mrd. Lei | 4.716 |
| Șcheia | 426 | 0,63 Mrd. Lei | 1.361 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA | Vatra Dornei | Groß- und Einzelhandel | 665 Mio. Lei | 118 |
| 2CARPATHIAN SPRINGS SA | Vatra Dornei | Verarbeitendes Gewerbe | 532 Mio. Lei | 393 |
| 3AMBRO SA | Suceava | Verarbeitendes Gewerbe | 445 Mio. Lei | 596 |
| 4SET-CORPORATION SRL | Șcheia | Hotels und Restaurants | 437 Mio. Lei | 1.338 |
| 5TEHNO WORLD SRL | Baia | Verarbeitendes Gewerbe | 426 Mio. Lei | 277 |
| 6EGGER TECHNOLOGIA SRL | Rădăuți | Verarbeitendes Gewerbe | 344 Mio. Lei | 45 |
| 7EUROSPEED SRL | Șcheia | Groß- und Einzelhandel | 310 Mio. Lei | 133 |
| 8SYMMETRICA SRL | Verești | Verarbeitendes Gewerbe | 306 Mio. Lei | 596 |
| 9LOIAL IMPEX SRL | Șcheia | Baugewerbe | 297 Mio. Lei | 263 |
| 10MARELVI IMPEX SRL | Rădăuți | Groß- und Einzelhandel | 291 Mio. Lei | 136 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Suceava eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Suceava
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren