Vordefinierte Datenbank der
In der Datei enthaltene Daten| Datentyp | Vervollständigung | Prozentsatz | Exportieren | Kosten (Lei) |
|---|---|---|---|---|
| Name | 49880 |
1%
|
|
0
|
| Kreis | 49899 |
1%
|
|
0
|
| Ortschaft | 49896 |
1%
|
|
0
|
| Adresse | 49546 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 49165 |
1%
|
|
0
|
| Stammkapital | 34258 |
1%
|
|
0
|
| Person | 36029 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 9381 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 31146 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2069 |
1%
|
|
0
|
11147 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 4288 |
1%
|
|
0
|
| Mitarbeiter | 34258 |
1%
|
|
0
|
| Umsatz | 34247 |
1%
|
|
0
|
| Nettogewinn | 34258 |
1%
|
|
0
|
| Gesamt | Zu zahlender Gesamtbetrag: |
0
|
Offizielle Daten von INS und ONRC, zuletzt veröffentlicht
Der Kreis Constanța erwirtschaftete 2023 ein BIP von 58,0 Milliarden Lei, also 3,65 % des BIP Rumäniens (Platz 4 von 42). Die Exporte pro Einwohner (4.183 €) liegen unter dem Landesdurchschnitt (5.071 € pro Einwohner). Im Januar–Juli 2026 beliefen sich die Exporte des Kreises auf 1,59 Mrd. Euro, ▲ +3,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025; landesweit lag die Veränderung bei ▲ +3,1 %.
Januar–September 2026 im Vergleich zu Januar–September 2025 · Quelle: ONRC
| Kennzahl | Jan.–Sep. 2026 | Jan.–Sep. 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eintragungen (gesamt) | 3.786 | 3.550 | ▲ +6,6 % |
| davon SRL | 2.137 | 2.603 | ▼ −17,9 % |
| davon PFA | 1.483 | 813 | ▲ +82,4 % |
| Löschungen | 2.461 | 2.496 | ▼ −1,4 % |
| Auflösungen | 1.821 | 2.069 | ▼ −12,0 % |
| Ruhendstellungen | 337 | 535 | ▼ −37,0 % |
| Insolvenzen | 143 | 156 | ▼ −8,3 % |
Aktive Unternehmen im Kreis Constanța am 30.09.2026: 62.615, davon 49.012 juristische Personen und 13.603 PFA, Einzel- und Familienunternehmen. Alle Kreise und die Entwicklung nach Branchen: Firmenbarometer, Januar–September 2026.
Unternehmen mit Jahresabschluss 2025, nach Haupttätigkeitsbereich · Quelle: Finanzministerium
| Branche | Unternehmen | Umsatz | Anteil am Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| Groß- und Einzelhandel | 7.551 | 24,08 Mrd. Lei | 36,3 % | 18.850 |
| Verkehr und Lagerei | 3.406 | 9,59 Mrd. Lei | 14,5 % | 14.258 |
| Baugewerbe | 3.577 | 6,78 Mrd. Lei | 10,2 % | 14.924 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.351 | 6,15 Mrd. Lei | 9,3 % | 16.552 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.139 | 3,63 Mrd. Lei | 5,5 % | 3.780 |
| Hotels und Restaurants | 3.266 | 3,31 Mrd. Lei | 5,0 % | 11.912 |
| Strom, Gas und Wärme | 227 | 2,68 Mrd. Lei | 4,0 % | 820 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 3.719 | 1,99 Mrd. Lei | 3,0 % | 6.064 |
Groß- und Einzelhandel erzielt den größten Anteil am Umsatz (36,3 %), die meisten Mitarbeiter hat die Branche Groß- und Einzelhandel: 18.850, also 16,4 % der Gesamtzahl. Nur 30 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaften 13,5 % des Umsatzes des Kreises. 52,3 % der Unternehmen schlossen 2025 mit Gewinn ab, 24,2 % hatten keinen Umsatz. Bei denselben 32.482 Unternehmen mit Jahresabschluss in beiden Jahren ist der Umsatz 2025 um 8,6 % gestiegen, die Mitarbeiterzahl ist um 1,7 % gesunken.
| Ort | Unternehmen mit Jahresabschluss | Umsatz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Constanța | 19.199 | 44,08 Mrd. Lei | 71.908 |
| Năvodari | 2.087 | 3,76 Mrd. Lei | 4.935 |
| Mangalia | 1.318 | 1,36 Mrd. Lei | 4.105 |
| Medgidia | 1.238 | 1,50 Mrd. Lei | 3.676 |
| Valu lui Traian | 780 | 0,60 Mrd. Lei | 1.409 |
| Ovidiu | 728 | 1,72 Mrd. Lei | 2.672 |
| Cumpăna | 592 | 0,36 Mrd. Lei | 1.024 |
| Eforie | 566 | 0,43 Mrd. Lei | 1.191 |
Jahresabschlüsse 2025, Unternehmen mit Firmensitz im Kreis · Quelle: Finanzministerium
| Unternehmen | Ort | Branche | Umsatz 2025 | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 1AMEROPA GRAINS SA | Constanța | Groß- und Einzelhandel | 3.492 Mio. Lei | 335 |
| 2SILOTRANS SRL | Constanța | Verkehr und Lagerei | 1.273 Mio. Lei | 110 |
| 3BLACK SEA SUPPLIERS SRL | Constanța | Groß- und Einzelhandel | 816 Mio. Lei | 658 |
| 4MONSSON TRADING SRL | Constanța | Strom, Gas und Wärme | 806 Mio. Lei | 54 |
| 5INTERPORT GAZ SRL | Năvodari | Groß- und Einzelhandel | 705 Mio. Lei | 9 |
| 6FORTE GAZ GN SRL | Năvodari | Strom, Gas und Wärme | 637 Mio. Lei | 9 |
| 7VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAM-SUCURSALA CONSTANTA | Constanța | Baugewerbe | 617 Mio. Lei | 58 |
| 8RAJA SA | Constanța | Wasser, Abwasser und Abfall | 616 Mio. Lei | 2.410 |
| 9CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL | Constanța | Verkehr und Lagerei | 558 Mio. Lei | 591 |
| 10UNIFRUTTI IMPEX SRL | Constanța | Groß- und Einzelhandel | 436 Mio. Lei | 104 |
Die Unternehmen werden dem Kreis nach ihrem Firmensitz zugeordnet. Ein Werk im Kreis Constanța eines Unternehmens mit Sitz in einem anderen Kreis erscheint beim Kreis des Firmensitzes.
Zuletzt gegründete Unternehmen in Über die Unternehmen und die Wirtschaft des Kreises Constanța
Wir teilen die Informationen, die Sie uns über unsere Website mitteilen, sowie Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen, mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analyse. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um mehr zu erfahren