Startseite › CAEN-Codes › CAEN-Code 2530
Der CAEN-Code 2530 (Herstellung von Waffen und Munition) ist die Haupttätigkeit von 34 aktiven Unternehmen in Rumänien und eine beim Handelsregister genehmigte Nebentätigkeit von weiteren 370. Nach Anzahl der Unternehmen liegt er auf Platz 589 von 745 CAEN-Codes. Die meisten Unternehmen haben ihren Sitz in Bucuresti (8), Dambovita (4) und Alba (3). Der Code kommt in 15 Kreisen vor. Die Hälfte der 29 Unternehmen mit Jahresabschluss hat einen Umsatz von über 7,5 Mio. RON; zusammen beschäftigen sie 3.832 Personen.
CAEN ist die rumänische Fassung der EU-Klassifikation NACE; dieser Code gehört zu CAEN Rev. 3 (NACE Rev. 2.1). Die Zahlen umfassen nur aktive, im Handelsregister eingetragene Gesellschaften (ohne Einzelunternehmer).
Liste der Unternehmen mit diesem Code exportierenDie 10 Kreise mit den meisten aktiven Unternehmen.
Noch aktive Unternehmen, nach Gründungsjahr.
Aus 29 Unternehmen mit Jahresabschluss.
Die Liste kann als Excel oder CSV exportiert werden, gefiltert nach CAEN-Code, Kreis, Beschäftigtenzahl oder Umsatz.
Liste der Unternehmen mit diesem Code exportieren| # | Unternehmen | Kreis | Umsatz (RON) |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA ROMARM SA | Bucuresti | 540.400.796 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA ROMARM FILIALA UZINA MECANICA BUCURESTI SA | Bucuresti | 344.181.111 |
| 3 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A. | Alba | 243.460.599 |
| 4 | FORCE DEFENCE SOLUTIONS S.R.L. | Ilfov | 178.092.681 |
| 5 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.-FILIALA SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A. | Dambovita | 163.419.273 |
| 6 | COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA MIJA S.A. | Dambovita | 163.006.926 |
| 7 | UZINA MECANICA PLOPENI SA | Prahova | 108.527.227 |
| 8 | EXPLOROM SPECIAL SERVICES SRL | Bucuresti | 57.760.686 |
| 9 | ROMANIAN ALLIED INTERNATIONAL DEFENSE S.R.L. | Bucuresti | 19.746.754 |
| 10 | UZINA MECANICA ORASTIE SA | Hunedoara | 18.581.694 |
Nettoumsatz aus dem letzten beim rumänischen Finanzministerium eingereichten Jahresabschluss.