Startseite › CAEN-Codes › CAEN-Code 7210
Der CAEN-Code 7210 (Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin) ist die Haupttätigkeit von 894 aktiven Unternehmen in Rumänien und eine beim Handelsregister genehmigte Nebentätigkeit von weiteren 10.963. Nach Anzahl der Unternehmen liegt er auf Platz 197 von 745 CAEN-Codes. Die meisten Unternehmen haben ihren Sitz in Bucuresti (319), Cluj (90) und Ilfov (65). Der Code kommt in 42 Kreisen vor. Die Hälfte der 726 Unternehmen mit Jahresabschluss hat einen Umsatz von über 211.650 RON; zusammen beschäftigen sie 12.309 Personen.
CAEN ist die rumänische Fassung der EU-Klassifikation NACE; dieser Code gehört zu CAEN Rev. 3 (NACE Rev. 2.1). Die Zahlen umfassen nur aktive, im Handelsregister eingetragene Gesellschaften (ohne Einzelunternehmer).
Liste der Unternehmen mit diesem Code exportierenDie 10 Kreise mit den meisten aktiven Unternehmen.
Noch aktive Unternehmen, nach Gründungsjahr.
Aus 726 Unternehmen mit Jahresabschluss.
Die Liste kann als Excel oder CSV exportiert werden, gefiltert nach CAEN-Code, Kreis, Beschäftigtenzahl oder Umsatz.
Liste der Unternehmen mit diesem Code exportieren| # | Unternehmen | Kreis | Umsatz (RON) |
|---|---|---|---|
| 1 | ETA2U SRL | Timis | 457.316.870 |
| 2 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI - IFIN - HH | Ilfov | 277.418.042 |
| 3 | PAREXEL INTERNATIONAL ROMANIA SRL | Bucuresti | 276.377.851 |
| 4 | INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO. SCS | Bucuresti | 269.863.312 |
| 5 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA | Ilfov | 182.624.763 |
| 6 | REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA - RATEN | Arges | 147.153.593 |
| 7 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI | Bucuresti | 124.691.400 |
| 8 | ASSIST SOFTWARE SRL | Suceava | 114.698.322 |
| 9 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE - I.C.S.I. RAMNICU VALCEA | Valcea | 113.158.908 |
| 10 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI - I.N.C.A.S. BUCURESTI | Bucuresti | 97.490.343 |
Nettoumsatz aus dem letzten beim rumänischen Finanzministerium eingereichten Jahresabschluss.