Zugriff auf vollständige und aktuelle Daten
Informationen verfügbar in MS Excel oder Access
MwSt.-Zahler: 2023-02-01
In der BILANZ ausgewiesen
Testen Sie Werbung auf Firmeo
Wir haben Tausenden von Unternehmen geholfen, sich online zu bewerben
Search Engine Optimization
SEO-Dienstleistungen mit garantierten Ergebnissen.
Branding and Strategy
Branding und Strategien zur Online-Werbung.
Webdesign Development
Erstellung von Websites, Umsetzung von Landingpages.
Die Beträge sind angegeben in
| # | Umsatz | Nettogewinn | Mitarbeiterzahl | Verbindlichkeiten | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2162136 | -59291 | 2 | 467885 | 2164016 | 2223307 |
| 2024 | 1376722 | 10428 | 1 | 365033 | 1412556 | 1382901 |
| 2023 | 900267 | -24990 | 2 | 319801 | 910227 | 927415 |
| 2022 | 325619 | -63730 | 2 | 139952 | 325620 | 386396 |
| 2021 | 91636 | -29142 | 1 | 50349 | 91636 | 120778 |
Antworten auf Grundlage der öffentlichen Unternehmensdaten, einschließlich der eingereichten Bilanz.
Was die Bilanzzahlen zeigen, kurz erklärt. Die Erläuterungen beziehen sich auf das Jahr 2025.
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentabilität | ||
| NettomargeJe 100 Lei Umsatz verlor das Unternehmen 2,7 Lei, nach allen Kosten. | −2,7 % | 0,8 % |
| UmsatzwachstumDer Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 57,0 %. | 57,0 % | 52,9 % |
| Verschuldung | ||
| VerschuldungsgradJe 100 Lei dessen, was das Unternehmen besaß (Vermögen), schuldete es 155,3 Lei. | 155,3 % | 141,6 % |
| Allgemeine SolvenzDer Besitz des Unternehmens deckte alle Schulden 0,64-fach. Unter 1 bedeutet, dass die Schulden den Besitz überstiegen. | 0,64 | 0,71 |
| Schuldendeckung durch UmlaufvermögenGeld, Lagerbestände und ausstehende Beträge deckten alle Schulden 0,20-fach. Unter 1 bedeutet, dass sie nicht für alle Schulden ausreichten. | 0,20 | 0,35 |
| Forderungen und Lager | ||
| EinzugsdauerDie ausstehenden Beträge entsprachen dem Umsatz von 5 Tage. Dies ist eine Schätzung: Weniger Tage bedeuten weniger einzutreibendes Geld. | 5 Tage | 10 Tage |
| LagerdauerWaren und Material im Lager entsprachen dem Umsatz von 5 Tage. Dies ist eine Schätzung. | 5 Tage | 4 Tage |
Von Firmeo aus der eingereichten Bilanz berechnet. Sie beschreiben das jeweilige Jahr, sind keine Bewertung und sagen die Entwicklung des Unternehmens nicht voraus.