Zugriff auf vollständige und aktuelle Daten
Informationen verfügbar in MS Excel oder Access
MwSt.-Zahler: NU
In der BILANZ ausgewiesen
Testen Sie Werbung auf Firmeo
Wir haben Tausenden von Unternehmen geholfen, sich online zu bewerben
Search Engine Optimization
SEO-Dienstleistungen mit garantierten Ergebnissen.
Branding and Strategy
Branding und Strategien zur Online-Werbung.
Webdesign Development
Erstellung von Websites, Umsetzung von Landingpages.
Die Beträge sind angegeben in
| # | Umsatz | Nettogewinn | Mitarbeiterzahl | Verbindlichkeiten | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -265561 | 0 | 5025892 | 444733 | 710294 |
| 2024 | 14594872 | -5154236 | 24 | 8219142 | 15505294 | 20626322 |
| 2023 | 37346189 | 5605679 | 69 | 9239956 | 37449622 | 31063604 |
| 2022 | 28682283 | 6569904 | 44 | 10618529 | 28887577 | 21396590 |
| 2021 | 16185875 | 4594387 | 22 | 7761878 | 16201179 | 10825166 |
| 2020 | 7232305 | 2414580 | 5 | 4018094 | 7261471 | 4731530 |
| 2019 | 4631513 | 1966685 | 4 | 3548269 | 4631513 | 2617878 |
| 2018 | 0 | -31704 | 0 | 545407 | 0 | 31704 |
Antworten auf Grundlage der öffentlichen Unternehmensdaten, einschließlich der eingereichten Bilanz.
Was die Bilanzzahlen zeigen, kurz erklärt. Die Erläuterungen beziehen sich auf das Jahr 2025.
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentabilität | ||
| UmsatzwachstumDer Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 100,0 %. | −100,0 % | −60,9 % |
| Verschuldung | ||
| VerschuldungsgradJe 100 Lei dessen, was das Unternehmen besaß (Vermögen), schuldete es 536,0 Lei. | 536,0 % | 187,0 % |
| Allgemeine SolvenzDer Besitz des Unternehmens deckte alle Schulden 0,19-fach. Unter 1 bedeutet, dass die Schulden den Besitz überstiegen. | 0,19 | 0,53 |
| Schuldendeckung durch UmlaufvermögenGeld, Lagerbestände und ausstehende Beträge deckten alle Schulden 0,13-fach. Unter 1 bedeutet, dass sie nicht für alle Schulden ausreichten. | 0,13 | 0,41 |
Von Firmeo aus der eingereichten Bilanz berechnet. Sie beschreiben das jeweilige Jahr, sind keine Bewertung und sagen die Entwicklung des Unternehmens nicht voraus.