Zugriff auf vollständige und aktuelle Daten
Informationen verfügbar in MS Excel oder Access
MwSt.-Zahler: 2011-05-24
In der BILANZ ausgewiesen
Testen Sie Werbung auf Firmeo
Wir haben Tausenden von Unternehmen geholfen, sich online zu bewerben
Search Engine Optimization
SEO-Dienstleistungen mit garantierten Ergebnissen.
Branding and Strategy
Branding und Strategien zur Online-Werbung.
Webdesign Development
Erstellung von Websites, Umsetzung von Landingpages.
Die Beträge sind angegeben in
| # | Umsatz | Nettogewinn | Mitarbeiterzahl | Verbindlichkeiten | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2287622 | -260427 | 12 | 394091 | 2543959 | 2804386 |
| 2024 | 2675402 | 4289 | 14 | 500588 | 2679815 | 2654424 |
| 2023 | 3102139 | 159454 | 15 | 478138 | 3102454 | 2912534 |
| 2022 | 3043536 | 1319022 | 14 | 444614 | 6134221 | 4749603 |
| 2021 | 2464447 | 839637 | 11 | 2182062 | 2752774 | 1889857 |
| 2020 | 1545233 | 173847 | 15 | 331969 | 1642570 | 1453201 |
| 2019 | 2299241 | 298642 | 16 | 507760 | 2299270 | 1977568 |
| 2018 | 1973981 | 72385 | 17 | 601351 | 1973981 | 1881801 |
| 2017 | 1847191 | 169458 | 17 | 493226 | 1847191 | 1668565 |
| 2016 | 1536777 | 136719 | 15 | 456048 | 1536777 | 1400058 |
| 2015 | 1174531 | 80260 | 14 | 620444 | 1176620 | 1096360 |
| 2014 | 861398 | -214914 | 15 | 611974 | 862347 | 1077261 |
| 2013 | 851725 | -14042 | 13 | 343170 | 858070 | 872112 |
Antworten auf Grundlage der öffentlichen Unternehmensdaten, einschließlich der eingereichten Bilanz.
Was die Bilanzzahlen zeigen, kurz erklärt. Die Erläuterungen beziehen sich auf das Jahr 2025.
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentabilität | ||
| NettomargeJe 100 Lei Umsatz verlor das Unternehmen 11,4 Lei, nach allen Kosten. | −11,4 % | 0,2 % |
| UmsatzwachstumDer Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,5 %. | −14,5 % | −13,8 % |
| Verschuldung | ||
| VerschuldungsgradJe 100 Lei dessen, was das Unternehmen besaß (Vermögen), schuldete es 273,8 Lei. | 273,8 % | 93,5 % |
| Allgemeine SolvenzDer Besitz des Unternehmens deckte alle Schulden 0,37-fach. Unter 1 bedeutet, dass die Schulden den Besitz überstiegen. | 0,37 | 1,07 |
| Forderungen und Lager | ||
| EinzugsdauerDie ausstehenden Beträge entsprachen dem Umsatz von 11 Tage. Dies ist eine Schätzung: Weniger Tage bedeuten weniger einzutreibendes Geld. | 11 Tage | 8 Tage |
| LagerdauerWaren und Material im Lager entsprachen dem Umsatz von 18 Tage. Dies ist eine Schätzung. | 18 Tage | 22 Tage |
Von Firmeo aus der eingereichten Bilanz berechnet. Sie beschreiben das jeweilige Jahr, sind keine Bewertung und sagen die Entwicklung des Unternehmens nicht voraus.