Zugriff auf vollständige und aktuelle Daten
Informationen verfügbar in MS Excel oder Access
In der BILANZ ausgewiesen
Das vollständige Netzwerk mit den Personen und ihren weiteren Firmen ist nach der Anmeldung verfügbar.
Konto eröffnenAnmeldenTesten Sie Werbung auf Firmeo
Wir haben Tausenden von Unternehmen geholfen, sich online zu bewerben
Search Engine Optimization
SEO-Dienstleistungen mit garantierten Ergebnissen.
Branding and Strategy
Branding und Strategien zur Online-Werbung.
Webdesign Development
Erstellung von Websites, Umsetzung von Landingpages.
Die Beträge sind angegeben in
| # | Umsatz | Nettogewinn | Mitarbeiterzahl | Verbindlichkeiten | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1799891 | 116939 | 13 | 666546 | 2865081 | 2728255 |
| 2024 | 1751896 | 81562 | 15 | 620625 | 2891286 | 2794103 |
| 2023 | 1695590 | 233496 | 14 | 396533 | 2824557 | 2577542 |
| 2022 | 1604107 | 210626 | 14 | 474118 | 2748682 | 2524411 |
| 2021 | 1217431 | 106110 | 13 | 284373 | 1972714 | 1854426 |
| 2020 | 975797 | 26323 | 13 | 285716 | 1554339 | 1520568 |
| 2019 | 1051880 | 35750 | 14 | 216363 | 1664377 | 1617966 |
| 2018 | 935202 | 29918 | 14 | 246589 | 1400753 | 1361491 |
| 2017 | 823057 | 13961 | 13 | 196116 | 1296789 | 1274592 |
| 2016 | 759710 | 18723 | 14 | 220848 | 1193854 | 1171565 |
| 2015 | 753901 | 55787 | 14 | 147095 | 1169760 | 1102898 |
| 2014 | 721206 | 73477 | 15 | 331509 | 990666 | 902582 |
| 2013 | 716580 | 66377 | 14 | 355512 | 977389 | 897995 |
Antworten auf Grundlage der öffentlichen Unternehmensdaten, einschließlich der eingereichten Bilanz.
Was die Bilanzzahlen zeigen, kurz erklärt. Die Erläuterungen beziehen sich auf das Jahr 2025.
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentabilität | ||
| NettomargeVon je 100 Lei Umsatz blieben dem Unternehmen 6,5 Lei Gewinn, nach allen Kosten und Steuern. | 6,5 % | 4,7 % |
| UmsatzwachstumDer Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. | 2,7 % | 3,3 % |
| EigenkapitalrenditeJe 100 Lei eigenes Geld des Unternehmens (Eigenkapital) ergaben in einem Jahr 99,7 Lei Gewinn. | 99,7 % | 98,4 % |
| Verschuldung | ||
| VerschuldungsgradJe 100 Lei dessen, was das Unternehmen besaß (Vermögen), schuldete es 85,0 Lei. | 85,0 % | 88,2 % |
| Schulden im Verhältnis zum EigenkapitalJe 100 Lei eigenes Geld schuldete das Unternehmen 568,2 Lei. | 568,2 % | 748,8 % |
| Allgemeine SolvenzDer Besitz des Unternehmens deckte alle Schulden 1,18-fach. Unter 1 bedeutet, dass die Schulden den Besitz überstiegen. | 1,18 | 1,13 |
| Finanzielle Autonomie15,0 % des Besitzes waren mit eigenem Geld finanziert, der Rest hauptsächlich mit Schulden. | 15,0 % | 11,8 % |
| Schuldendeckung durch UmlaufvermögenGeld, Lagerbestände und ausstehende Beträge deckten alle Schulden 0,71-fach. Unter 1 bedeutet, dass sie nicht für alle Schulden ausreichten. | 0,71 | 0,53 |
| Forderungen und Lager | ||
| EinzugsdauerDie ausstehenden Beträge entsprachen dem Umsatz von 16 Tage. Dies ist eine Schätzung: Weniger Tage bedeuten weniger einzutreibendes Geld. | 16 Tage | 11 Tage |
| LagerdauerWaren und Material im Lager entsprachen dem Umsatz von 31 Tage. Dies ist eine Schätzung. | 31 Tage | 23 Tage |
Von Firmeo aus der eingereichten Bilanz berechnet. Sie beschreiben das jeweilige Jahr, sind keine Bewertung und sagen die Entwicklung des Unternehmens nicht voraus.