Zugriff auf vollständige und aktuelle Daten
Informationen verfügbar in MS Excel oder Access
In der BILANZ ausgewiesen
Das vollständige Netzwerk mit den Personen und ihren weiteren Firmen ist nach der Anmeldung verfügbar.
Konto eröffnenAnmeldenTesten Sie Werbung auf Firmeo
Wir haben Tausenden von Unternehmen geholfen, sich online zu bewerben
Search Engine Optimization
SEO-Dienstleistungen mit garantierten Ergebnissen.
Branding and Strategy
Branding und Strategien zur Online-Werbung.
Webdesign Development
Erstellung von Websites, Umsetzung von Landingpages.
Die Beträge sind angegeben in
| # | Umsatz | Nettogewinn | Mitarbeiterzahl | Verbindlichkeiten | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7930 | 4345 | 0 | 584 | 7930 | 2811 |
| 2024 | 4610 | 2861 | 0 | 287 | 4610 | 1292 |
| 2023 | 4143 | 2504 | 0 | 142 | 4143 | 1174 |
| 2022 | 5541 | 4588 | 0 | 216 | 5541 | 811 |
| 2021 | 5889 | 4767 | 0 | 29 | 5889 | 945 |
| 2020 | 3415 | 3312 | 0 | 85 | 3415 | 0 |
| 2019 | 5700 | 4353 | 0 | 117 | 5700 | 1176 |
| 2018 | 4421 | 3801 | 0 | 54 | 4421 | 487 |
| 2017 | 4461 | 3927 | 0 | 40 | 4461 | 400 |
| 2016 | 2576 | 1941 | 0 | 412 | 2576 | 558 |
| 2015 | 4235 | 3410 | 0 | 408 | 4235 | 698 |
| 2014 | 1370 | 996 | 0 | 688 | 1370 | 332 |
| 2013 | 6510 | 3527 | 0 | 1038 | 6510 | 2787 |
Antworten auf Grundlage der öffentlichen Unternehmensdaten, einschließlich der eingereichten Bilanz.
Was die Bilanzzahlen zeigen, kurz erklärt. Die Erläuterungen beziehen sich auf das Jahr 2025.
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentabilität | ||
| NettomargeVon je 100 Lei Umsatz blieben dem Unternehmen 54,8 Lei Gewinn, nach allen Kosten und Steuern. | 54,8 % | 62,1 % |
| UmsatzwachstumDer Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 72,0 %. | 72,0 % | 11,3 % |
| EigenkapitalrenditeJe 100 Lei eigenes Geld des Unternehmens (Eigenkapital) ergaben in einem Jahr 19,6 Lei Gewinn. | 19,6 % | 16,1 % |
| Verschuldung | ||
| VerschuldungsgradJe 100 Lei dessen, was das Unternehmen besaß (Vermögen), schuldete es 2,6 Lei. | 2,6 % | 1,6 % |
| Schulden im Verhältnis zum EigenkapitalJe 100 Lei eigenes Geld schuldete das Unternehmen 2,6 Lei. | 2,6 % | 1,6 % |
| Allgemeine SolvenzDer Besitz des Unternehmens deckte alle Schulden 38,94-fach. Unter 1 bedeutet, dass die Schulden den Besitz überstiegen. | 38,94 | 63,06 |
| Finanzielle Autonomie97,4 % des Besitzes waren mit eigenem Geld finanziert, der Rest hauptsächlich mit Schulden. | 97,4 % | 98,4 % |
| Schuldendeckung durch UmlaufvermögenGeld, Lagerbestände und ausstehende Beträge deckten alle Schulden 38,94-fach. Unter 1 bedeutet, dass sie nicht für alle Schulden ausreichten. | 38,94 | 63,06 |
| Forderungen und Lager | ||
| LagerdauerWaren und Material im Lager entsprachen dem Umsatz von 137 Tage. Dies ist eine Schätzung. | 137 Tage | 236 Tage |
Von Firmeo aus der eingereichten Bilanz berechnet. Sie beschreiben das jeweilige Jahr, sind keine Bewertung und sagen die Entwicklung des Unternehmens nicht voraus.