Zugriff auf vollständige und aktuelle Daten
Informationen verfügbar in MS Excel oder Access
In der BILANZ ausgewiesen
Das vollständige Netzwerk mit den Personen und ihren weiteren Firmen ist nach der Anmeldung verfügbar.
Konto eröffnenAnmeldenTesten Sie Werbung auf Firmeo
Wir haben Tausenden von Unternehmen geholfen, sich online zu bewerben
Search Engine Optimization
SEO-Dienstleistungen mit garantierten Ergebnissen.
Branding and Strategy
Branding und Strategien zur Online-Werbung.
Webdesign Development
Erstellung von Websites, Umsetzung von Landingpages.
Die Beträge sind angegeben in
| # | Umsatz | Nettogewinn | Mitarbeiterzahl | Verbindlichkeiten | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 963959815 | -9651776 | 1902 | 91712810 | 1001807860 | 1001820038 |
| 2024 | 963559959 | 8625374 | 2091 | 67453860 | 1013039301 | 998516743 |
| 2023 | 710877906 | 1840622 | 2118 | 78708080 | 751120020 | 744827748 |
| 2022 | 805830771 | 30106036 | 2336 | 106763504 | 844956984 | 809114502 |
| 2021 | 693555456 | 6471835 | 2239 | 122886155 | 728542948 | 717225858 |
| 2020 | 818956543 | 48036559 | 2325 | 108992869 | 851599232 | 792718477 |
| 2019 | 955894331 | 55018672 | 3378 | 82546381 | 999244507 | 937741283 |
| 2018 | 961253530 | 37173261 | 4463 | 142919999 | 961254466 | 911535187 |
| 2017 | 1029332399 | 22808144 | 4142 | 128677990 | 1029332399 | 996335148 |
| 2016 | 908621778 | 23776547 | 3635 | 111253160 | 908621778 | 875678587 |
| 2015 | 784708898 | 26980590 | 3043 | 44448954 | 784720567 | 750479368 |
| 2014 | 703401988 | 8955208 | 2470 | 33814006 | 722202982 | 705958240 |
| 2013 | 539047781 | 20961730 | 2276 | 500138812 | 536441533 | 512076979 |
Antworten auf Grundlage der öffentlichen Unternehmensdaten, einschließlich der eingereichten Bilanz.
Was die Bilanzzahlen zeigen, kurz erklärt. Die Erläuterungen beziehen sich auf das Jahr 2025.
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentabilität | ||
| NettomargeJe 100 Lei Umsatz verlor das Unternehmen 1,0 Lei, nach allen Kosten. | −1,0 % | 0,9 % |
| EigenkapitalrenditeJe 100 Lei eigenes Geld des Unternehmens (Eigenkapital) ergaben in einem Jahr 8,2 Lei Verlust. | −8,2 % | 5,6 % |
| Verschuldung | ||
| VerschuldungsgradJe 100 Lei dessen, was das Unternehmen besaß (Vermögen), schuldete es 20,7 Lei. | 20,7 % | 18,6 % |
| Schulden im Verhältnis zum EigenkapitalJe 100 Lei eigenes Geld schuldete das Unternehmen 77,5 Lei. | 77,5 % | 43,4 % |
| Allgemeine SolvenzDer Besitz des Unternehmens deckte alle Schulden 4,83-fach. Unter 1 bedeutet, dass die Schulden den Besitz überstiegen. | 4,83 | 5,36 |
| Finanzielle Autonomie26,7 % des Besitzes waren mit eigenem Geld finanziert, der Rest hauptsächlich mit Schulden. | 26,7 % | 42,9 % |
| Schuldendeckung durch UmlaufvermögenGeld, Lagerbestände und ausstehende Beträge deckten alle Schulden 4,28-fach. Unter 1 bedeutet, dass sie nicht für alle Schulden ausreichten. | 4,28 | 4,83 |
| Forderungen und Lager | ||
| EinzugsdauerDie ausstehenden Beträge entsprachen dem Umsatz von 81 Tage. Dies ist eine Schätzung: Weniger Tage bedeuten weniger einzutreibendes Geld. | 81 Tage | 66 Tage |
| LagerdauerWaren und Material im Lager entsprachen dem Umsatz von 2 Tage. Dies ist eine Schätzung. | 2 Tage | 1 Tag |
Von Firmeo aus der eingereichten Bilanz berechnet. Sie beschreiben das jeweilige Jahr, sind keine Bewertung und sagen die Entwicklung des Unternehmens nicht voraus.